symbol stringlengths 6 6 | exchange stringclasses 3
values | timestamp timestamp[us]date 2010-01-04 09:30:00 2026-07-02 09:52:00 | open float64 0 888 | high float64 0 895 | low float64 0 877 | close float64 0 884 | volume int64 0 395M | turnover float64 0 4.64B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
920171 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5,200 | 29,952 |
920174 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 600 | 6,930 |
920175 | BJ | 2023-06-20T11:10:00 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 0 | 0 |
920177 | BJ | 2026-04-16T09:30:00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 436,500 | 17,459,959 |
920178 | BJ | 2026-05-15T09:30:00 | 165 | 165 | 165 | 165 | 1,150,500 | 189,828,210 |
920179 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 20.709999 | 20.709999 | 20.709999 | 20.709999 | 0 | 0 |
920180 | BJ | 2026-02-10T09:30:00 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1,158,065 | 28,951,624 |
920181 | BJ | 2026-04-10T09:30:00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 497,400 | 29,843,400 |
920183 | BJ | 2026-03-04T09:30:00 | 51.169998 | 51.169998 | 51.169998 | 51.169998 | 436,230 | 22,321,890 |
920184 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 0 | 0 |
920185 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 74 | 74 | 74 | 74 | 200 | 14,800 |
920186 | BJ | 2026-04-20T14:20:00 | 16.21 | 16.21 | 16.21 | 16.21 | 0 | 0 |
920187 | BJ | 2026-03-05T09:30:00 | 45 | 45.68 | 45 | 45.68 | 583,207 | 26,382,224 |
920188 | BJ | 2026-03-30T09:30:00 | 39.860001 | 39.860001 | 39.860001 | 39.860001 | 892,840 | 35,588,604 |
920190 | BJ | 2022-12-02T11:10:00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
920191 | BJ | 2026-04-20T09:30:00 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 1,464,700 | 23,420,680 |
920193 | BJ | 2026-06-17T14:20:00 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 0 | 0 |
920195 | BJ | 2022-12-02T11:10:00 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 0 | 0 |
920198 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 |
920199 | BJ | 2022-12-02T11:10:00 | 28.690001 | 28.690001 | 28.690001 | 28.690001 | 0 | 0 |
920200 | BJ | 2026-05-07T09:30:00 | 45 | 45 | 45 | 45 | 1,226,900 | 55,208,744 |
920204 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 100 | 1,222 |
920206 | BJ | 2026-06-08T09:30:00 | 78.11 | 78.11 | 78.11 | 78.11 | 718,100 | 56,092,196 |
920207 | BJ | 2022-08-24T11:10:00 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 |
920208 | BJ | 2023-06-20T11:10:00 | 38.049999 | 38.049999 | 38.049999 | 38.049999 | 0 | 0 |
920211 | BJ | 2026-06-05T09:30:00 | 278.87 | 278.87 | 278.87 | 278.87 | 395,500 | 110,295,594 |
920212 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 0 | 0 |
920218 | BJ | 2026-05-29T09:30:00 | 44.97 | 44.97 | 44.97 | 44.97 | 1,068,500 | 48,052,378 |
920220 | BJ | 2026-05-22T09:30:00 | 180 | 180 | 180 | 180 | 795,200 | 143,141,220 |
920221 | BJ | 2023-05-15T09:30:00 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 0 | 0 |
920222 | BJ | 2026-06-22T14:20:00 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 0 | 0 |
920223 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 26,100 | 99,702 |
920225 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 0 | 0 |
920227 | BJ | 2022-12-02T11:10:00 | 40.099998 | 40.099998 | 40.099998 | 40.099998 | 0 | 0 |
920230 | BJ | 2022-12-02T11:10:00 | 16.98 | 16.98 | 16.98 | 16.98 | 0 | 0 |
920237 | BJ | 2022-10-18T11:10:00 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 |
920239 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 36.77 | 36.77 | 36.77 | 36.77 | 0 | 0 |
920242 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 0 | 0 |
920245 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 0 | 0 |
920247 | BJ | 2022-12-02T11:10:00 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 0 | 0 |
920249 | BJ | 2023-01-16T09:30:00 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 0 | 0 |
920252 | BJ | 2023-01-16T09:30:00 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 0 | 0 |
920260 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 100 | 635 |
920261 | BJ | 2023-05-15T09:30:00 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 |
920262 | BJ | 2022-12-02T11:10:00 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 |
920263 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 0 | 0 |
920266 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 1,100 | 9,141 |
920267 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 0 | 0 |
920270 | BJ | 2022-08-24T11:10:00 | 23.879999 | 23.879999 | 23.879999 | 23.879999 | 0 | 0 |
920271 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 0 | 0 |
920273 | BJ | 2023-01-16T09:30:00 | 26.68 | 26.68 | 26.68 | 26.68 | 0 | 0 |
920274 | BJ | 2023-08-08T11:10:00 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 |
920275 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 0 | 0 |
920278 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0 | 0 |
920284 | BJ | 2023-11-16T11:10:00 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 0 | 0 |
920299 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 500 | 2,570 |
920300 | BJ | 2022-12-02T11:10:00 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 0 | 0 |
920304 | BJ | 2023-05-15T09:30:00 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 48,532 | 249,939.796875 |
920305 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 11.83 | 11.83 | 11.83 | 11.83 | 0 | 0 |
920339 | BJ | 2022-10-18T11:10:00 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 0 | 0 |
920344 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 16.83 | 16.83 | 16.83 | 16.83 | 0 | 0 |
920346 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 0 | 0 |
920351 | BJ | 2022-12-02T11:10:00 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 |
920357 | BJ | 2022-10-18T11:10:00 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 |
920363 | BJ | 2024-01-03T11:10:00 | 19.99 | 19.99 | 19.83 | 19.91 | 85,717 | 1,705,933.875 |
920367 | BJ | 2023-01-16T09:30:00 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 0 | 0 |
920368 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 67.769997 | 67.769997 | 67.769997 | 67.769997 | 0 | 0 |
920370 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 |
920371 | BJ | 2023-01-16T09:30:00 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 0 | 0 |
920374 | BJ | 2022-12-02T11:10:00 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 1,900 | 18,430 |
920375 | BJ | 2023-11-16T11:10:00 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 0 | 0 |
920378 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 200 | 782 |
920392 | BJ | 2022-12-02T11:10:00 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | 0 | 0 |
920394 | BJ | 2023-05-15T09:30:00 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 32,558 | 422,602.84375 |
920395 | BJ | 2022-08-24T11:10:00 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 0 | 0 |
920396 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 0 | 0 |
920402 | BJ | 2022-08-24T11:10:00 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 |
920403 | BJ | 2024-01-03T11:10:00 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 0 | 0 |
920405 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
920407 | BJ | 2023-01-16T09:30:00 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 |
920414 | BJ | 2022-12-02T11:10:00 | 42.810001 | 42.810001 | 42.810001 | 42.810001 | 0 | 0 |
920415 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 0 | 0 |
920418 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 0 | 0 |
920419 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 0 | 0 |
920422 | BJ | 2023-01-16T09:30:00 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 |
920425 | BJ | 2023-01-16T09:30:00 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 0 | 0 |
920427 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 0 | 0 |
920429 | BJ | 2022-12-02T11:10:00 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 |
920433 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 0 | 0 |
920436 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 100 | 1,048 |
920438 | BJ | 2024-02-27T11:10:00 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 0 | 0 |
920445 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 0 | 0 |
920454 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 0 | 0 |
920455 | BJ | 2023-06-20T11:10:00 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 0 | 0 |
920469 | BJ | 2023-08-08T11:10:00 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 0 | 0 |
920471 | BJ | 2023-05-15T09:30:00 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 0 | 0 |
920475 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 100 | 634 |
920476 | BJ | 2022-10-18T11:10:00 | 12.09 | 12.1 | 12.09 | 12.1 | 49,600 | 600,091 |
920478 | BJ | 2023-01-16T09:30:00 | 25.940001 | 25.940001 | 25.940001 | 25.940001 | 0 | 0 |
920489 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 0 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.