symbol stringlengths 6 6 | exchange stringclasses 3
values | timestamp timestamp[us]date 2010-01-04 09:30:00 2026-07-02 09:52:00 | open float64 0 888 | high float64 0 895 | low float64 0 877 | close float64 0 884 | volume int64 0 395M | turnover float64 0 4.64B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301528 | SZ | 2023-08-28T10:33:00 | 143.979996 | 144.020004 | 143.869995 | 144 | 48,129 | 6,929,119.5 |
301529 | SZ | 2023-09-11T10:33:00 | 67.339996 | 67.360001 | 66.82 | 66.900002 | 51,340 | 3,439,941 |
301531 | SZ | 2026-05-11T10:33:00 | 99.99 | 99.99 | 99.31 | 99.31 | 48,100 | 4,801,130 |
301533 | SZ | 2023-08-18T10:33:00 | 79 | 79 | 78.620003 | 78.690002 | 38,500 | 3,037,070 |
301535 | SZ | 2025-03-27T10:33:00 | 25.969999 | 25.969999 | 25.9 | 25.950001 | 110,332 | 2,861,498.5 |
301536 | SZ | 2024-03-28T10:33:00 | 44.91 | 45.049999 | 44.91 | 44.990002 | 133,071 | 5,987,346.5 |
301538 | SZ | 2024-03-20T10:33:00 | 112.970001 | 117.160004 | 112.970001 | 117.160004 | 47,874 | 5,533,934 |
301539 | SZ | 2024-04-15T10:33:00 | 38.66 | 38.66 | 38.279999 | 38.299999 | 43,724 | 1,682,112.75 |
301548 | SZ | 2023-09-20T10:33:00 | 83.400002 | 83.800003 | 83.330002 | 83.400002 | 23,770 | 1,983,788.875 |
301550 | SZ | 2023-09-15T10:33:00 | 56.029999 | 56.049999 | 55.669998 | 55.700001 | 109,958 | 6,144,478 |
301551 | SZ | 2024-09-26T10:33:00 | 32.02 | 32.110001 | 32.009998 | 32.040001 | 22,800 | 730,511.375 |
301552 | SZ | 2024-07-22T10:33:00 | 68.099998 | 68.199997 | 68.019997 | 68.029999 | 23,320 | 1,588,039.5 |
301555 | SZ | 2023-10-31T10:33:00 | 71.199997 | 71.449997 | 70.82 | 70.82 | 43,438 | 3,087,952.25 |
301556 | SZ | 2024-10-17T10:33:00 | 138.610001 | 140.059998 | 138.440002 | 140 | 49,989 | 6,974,261.5 |
301557 | SZ | 2025-03-04T10:33:00 | 105 | 105.080002 | 104 | 104 | 21,348 | 2,239,226 |
301558 | SZ | 2023-09-28T10:33:00 | 20.610001 | 21.16 | 20.610001 | 21.16 | 524,537 | 11,001,525 |
301559 | SZ | 2023-10-11T10:33:00 | 23.809999 | 23.82 | 23.799999 | 23.809999 | 141,949 | 3,379,321 |
301560 | SZ | 2025-04-25T10:33:00 | 51.380001 | 51.5 | 51.25 | 51.299999 | 42,382 | 2,178,596 |
301563 | SZ | 2025-09-30T10:33:00 | 130 | 130.100006 | 129.990005 | 130 | 28,236 | 3,670,995.5 |
301565 | SZ | 2024-06-20T10:33:00 | 42.630001 | 42.630001 | 42.52 | 42.529999 | 98,084 | 4,176,709.5 |
301566 | SZ | 2023-12-29T10:33:00 | 29.16 | 29.16 | 29 | 29 | 105,874 | 3,074,100.25 |
301567 | SZ | 2024-01-16T10:33:00 | 64 | 64 | 63.490002 | 63.630001 | 23,300 | 1,484,741 |
301568 | SZ | 2023-11-28T10:33:00 | 67.510002 | 67.519997 | 67.5 | 67.510002 | 49,760 | 3,359,092 |
301571 | SZ | 2024-08-21T10:33:00 | 36.98 | 37.139999 | 36.98 | 36.990002 | 64,388 | 2,384,761.5 |
301575 | SZ | 2025-09-10T10:33:00 | 80.790001 | 80.790001 | 80.360001 | 80.400002 | 22,029 | 1,774,695.125 |
301577 | SZ | 2024-01-24T10:33:00 | 74.720001 | 75.099998 | 74.699997 | 75.080002 | 46,211 | 3,463,691 |
301578 | SZ | 2023-12-28T10:33:00 | 78.519997 | 79.199997 | 78.470001 | 79.199997 | 20,828 | 1,642,339 |
301580 | SZ | 2024-06-26T10:33:00 | 88.559998 | 88.559998 | 88.050003 | 88.050003 | 26,756 | 2,362,398.25 |
301581 | SZ | 2025-01-03T10:33:00 | 88.860001 | 88.879997 | 88.620003 | 88.800003 | 20,300 | 1,801,613 |
301584 | SZ | 2025-09-25T10:33:00 | 35.029999 | 35.049999 | 34.869999 | 34.869999 | 63,459 | 2,218,466.5 |
301585 | SZ | 2024-12-20T10:33:00 | 100 | 103 | 91.879997 | 91.879997 | 151,791 | 15,073,098 |
301586 | SZ | 2024-08-28T10:33:00 | 64.300003 | 64.5 | 64.290001 | 64.440002 | 32,642 | 2,101,107.5 |
301587 | SZ | 2024-04-08T10:33:00 | 40.009998 | 40.029999 | 39.810001 | 39.810001 | 82,710 | 3,303,629.25 |
301588 | SZ | 2024-03-13T10:33:00 | 37.5 | 37.73 | 37.5 | 37.509998 | 41,480 | 1,559,535.25 |
301589 | SZ | 2024-02-08T10:33:00 | 380.059998 | 382 | 380 | 381.98999 | 21,587 | 8,218,978.5 |
301590 | SZ | 2025-06-05T10:33:00 | 160.210007 | 161 | 160 | 160.259995 | 9,893 | 1,586,595.25 |
301591 | SZ | 2024-02-28T10:33:00 | 76.940002 | 76.970001 | 76.849998 | 76.849998 | 36,728 | 2,824,947.5 |
301592 | SZ | 2024-10-24T10:33:00 | 195.820007 | 195.949997 | 195.779999 | 195.800003 | 18,100 | 3,543,983 |
301595 | SZ | 2025-05-19T10:33:00 | 51.07 | 51.07 | 49.599998 | 49.799999 | 28,298 | 1,429,221.5 |
301596 | SZ | 2024-05-13T10:33:00 | 76.010002 | 76.330002 | 76.010002 | 76.330002 | 29,100 | 2,213,755 |
301598 | SZ | 2024-12-20T10:33:00 | 103.5 | 106.5 | 103.5 | 106.010002 | 142,147 | 14,931,280 |
301599 | SZ | 2026-04-27T10:33:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
301600 | SZ | 2024-09-11T10:33:00 | 67.370003 | 67.370003 | 66.889999 | 66.889999 | 23,900 | 1,604,661 |
301601 | SZ | 2025-01-15T10:33:00 | 51.91 | 51.98 | 51.869999 | 51.91 | 78,126 | 4,056,959.5 |
301602 | SZ | 2025-01-22T10:33:00 | 34.209999 | 36 | 34.209999 | 35.639999 | 211,078 | 7,450,368.5 |
301603 | SZ | 2024-07-10T10:33:00 | 57.25 | 57.25 | 57.110001 | 57.139999 | 43,267 | 2,473,352 |
301606 | SZ | 2024-07-26T10:33:00 | 42.200001 | 42.200001 | 42 | 42 | 128,652 | 5,419,748 |
301607 | SZ | 2024-09-04T10:33:00 | 52.630001 | 52.84 | 52.610001 | 52.639999 | 30,727 | 1,616,966 |
301608 | SZ | 2024-08-01T10:33:00 | 98.879997 | 102 | 98.879997 | 102 | 182,401 | 18,213,734 |
301609 | SZ | 2025-07-23T10:33:00 | 71.550003 | 72.800003 | 71.550003 | 72.800003 | 126,752 | 9,123,450 |
301611 | SZ | 2024-08-16T10:33:00 | 36.09 | 36.299999 | 36.080002 | 36.299999 | 204,421 | 7,402,612.5 |
301613 | SZ | 2024-10-25T10:33:00 | 142.009995 | 142.110001 | 140 | 140.660004 | 35,814 | 5,056,147.5 |
301616 | SZ | 2025-03-27T10:33:00 | 58.93 | 58.970001 | 58.700001 | 58.700001 | 13,660 | 804,726 |
301617 | SZ | 2024-12-11T10:33:00 | 86.18 | 87.07 | 86.18 | 87.07 | 65,261 | 5,645,327 |
301618 | SZ | 2024-09-30T10:33:00 | 158.5 | 191 | 158.5 | 190.009995 | 59,172 | 10,181,644 |
301622 | SZ | 2024-12-04T10:33:00 | 116 | 116.400002 | 116 | 116.389999 | 44,358 | 5,150,260.5 |
301626 | SZ | 2024-10-24T10:33:00 | 125.239998 | 125.239998 | 125.050003 | 125.099998 | 32,544 | 4,073,319.25 |
301628 | SZ | 2024-10-31T10:33:00 | 138.130005 | 139.100006 | 137.039993 | 139.100006 | 44,800 | 6,196,619 |
301629 | SZ | 2025-03-24T10:33:00 | 181.100006 | 181.100006 | 180 | 180 | 15,000 | 2,713,645.75 |
301630 | SZ | 2025-07-10T10:33:00 | 218.110001 | 219.880005 | 218.110001 | 219.880005 | 8,739 | 1,913,876.25 |
301631 | SZ | 2024-11-22T10:33:00 | 217.220001 | 218.009995 | 216.880005 | 216.880005 | 23,755 | 5,165,899.5 |
301632 | SZ | 2025-08-12T10:33:00 | 35.98 | 35.98 | 35.009998 | 35.009998 | 190,468 | 6,724,001 |
301633 | SZ | 2024-11-07T10:33:00 | 150.020004 | 150.100006 | 150 | 150.020004 | 40,400 | 6,061,202 |
301636 | SZ | 2025-05-16T10:33:00 | 70 | 70 | 69.900002 | 69.989998 | 29,145 | 2,039,721.5 |
301638 | SZ | 2025-11-18T10:33:00 | 19.049999 | 19.049999 | 19 | 19 | 353,294 | 6,720,597 |
301656 | SZ | 2025-09-25T10:33:00 | 31.91 | 31.93 | 31.879999 | 31.91 | 241,085 | 7,692,145.5 |
301658 | SZ | 2025-04-02T10:33:00 | 37.709999 | 38.689999 | 37.709999 | 38.689999 | 274,596 | 10,514,323 |
301662 | SZ | 2025-04-17T10:33:00 | 74.610001 | 74.610001 | 74.449997 | 74.470001 | 34,972 | 2,605,534.5 |
301665 | SZ | 2025-04-11T10:33:00 | 40.630001 | 40.630001 | 40.259998 | 40.259998 | 80,046 | 3,246,141 |
301666 | SZ | 2026-04-16T10:33:00 | 226.06 | 227.6 | 226.06 | 227.6 | 28,100 | 6,369,903 |
301667 | SZ | 2025-12-23T10:33:00 | 71.099998 | 71.099998 | 70.400002 | 70.400002 | 22,528 | 1,598,620.875 |
301668 | SZ | 2025-09-26T10:33:00 | 70 | 70.209999 | 70 | 70.209999 | 23,341 | 1,634,369.625 |
301669 | SZ | 2026-06-09T10:33:00 | 54.97 | 55.15 | 54.97 | 55.09 | 159,400 | 8,779,016 |
301678 | SZ | 2025-06-20T10:33:00 | 43.790001 | 43.790001 | 43.779999 | 43.790001 | 45,300 | 1,983,593 |
301680 | SZ | 2026-03-06T10:33:00 | 133.300003 | 133.5 | 133.300003 | 133.5 | 42,303 | 5,644,653 |
301682 | SZ | 2026-03-25T10:33:00 | 136.039993 | 136.429993 | 136.039993 | 136.070007 | 40,901 | 5,568,312 |
301683 | SZ | 2026-04-01T10:33:00 | 138.979996 | 139.050003 | 138.869995 | 138.869995 | 32,600 | 4,529,111 |
301687 | SZ | 2025-12-31T10:33:00 | 84.5 | 84.5 | 82 | 82.940002 | 45,900 | 3,851,938 |
301696 | SZ | 2026-04-10T10:33:00 | 95.69 | 95.88 | 95.6 | 95.88 | 51,000 | 4,883,832 |
302132 | SZ | 2025-02-17T10:33:00 | 69.419998 | 69.480003 | 69.419998 | 69.480003 | 33,100 | 2,298,602 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.