gene stringlengths 1 10 | compound stringlengths 13 21 | logFC float32 -10.82 24.3 ⌀ | pvalue float32 0 1 ⌀ |
|---|---|---|---|
A2M | MCE27_293T_24H_X1:J04 | -0.86945 | 0.753224 |
A2M | MCE27_293T_24H_X1:J08 | 0.047044 | 0.987092 |
A2M | MCE27_293T_24H_X1:K03 | 1.772885 | 0.573628 |
A2M | MCE27_293T_24H_X1:K05 | -0.825992 | 0.762389 |
A2M | MCE27_293T_24H_X1:M16 | 0.556189 | 0.844887 |
A2M | MCE27_293T_24H_X1:N14 | 0.776744 | 0.784981 |
A2M | MCE27_293T_24H_X1:N17 | 0.500988 | 0.858304 |
A2M | MCE27_293T_24H_X1:N19 | -0.871032 | 0.750055 |
A2M | MCE27_293T_24H_X1:O17 | -1.228223 | 0.653797 |
A2M | MCE27_293T_24H_X1:O18 | -1.204188 | 0.660296 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:A04 | -1.123025 | 0.631833 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:A05 | 1.542928 | 0.520006 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:A06 | 2.600314 | 0.150396 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:A07 | 1.176494 | 0.501494 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:A08 | 2.903357 | 0.153781 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:A09 | -0.590135 | 0.800437 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:A10 | -0.893412 | 0.697524 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:A11 | -0.483954 | 0.860593 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:A12 | -0.341544 | 0.917629 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:A13 | 1.032159 | 0.631526 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:A16 | -0.654048 | 0.776303 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:A17 | 0.085039 | 0.967141 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:A18 | -0.725155 | 0.756542 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:A19 | -0.132918 | 0.957425 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:A20 | 0.106405 | 0.965902 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:A21 | 1.067449 | 0.547783 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:A22 | 0.833136 | 0.669756 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:B03 | 0.91408 | 0.659619 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:B04 | -0.99741 | 0.668295 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:B05 | -0.557288 | 0.809832 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:B06 | 0.103562 | 0.96563 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:B08 | 1.492404 | 0.482026 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:B09 | -0.731126 | 0.75123 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:B10 | 0.339254 | 0.870317 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:B11 | -0.424606 | 0.856442 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:B13 | -0.769658 | 0.780142 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:B14 | -0.764691 | 0.777717 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:B15 | 0.031305 | 0.989714 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:B16 | 0.713005 | 0.730142 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:B17 | -0.612601 | 0.795064 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:B19 | 0.773619 | 0.699141 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:B20 | -0.453577 | 0.847882 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:B21 | -0.215995 | 0.916204 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:B22 | -1.008798 | 0.660548 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:C03 | 2.320828 | 0.306947 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:C04 | -0.96944 | 0.675928 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:C05 | 0.369141 | 0.857295 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:C06 | 0.166355 | 0.952529 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:C09 | 0.482724 | 0.842182 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:C10 | -0.111504 | 0.957274 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:C11 | 0.257358 | 0.899865 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:C12 | 2.452636 | 0.249812 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:C13 | -0.827181 | 0.720123 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:C14 | -0.915436 | 0.690192 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:C16 | -0.73048 | 0.750792 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:C17 | -0.2415 | 0.921539 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:C18 | 0.673084 | 0.741613 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:C19 | 0.181922 | 0.948367 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:C20 | 2.575285 | 0.122663 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:C22 | -0.516602 | 0.830994 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:D03 | -0.414128 | 0.859715 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:D04 | 0.598914 | 0.831008 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:D05 | 0.921191 | 0.666954 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:D06 | 0.766515 | 0.791282 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:D07 | 0.138245 | 0.946291 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:D08 | -0.615913 | 0.789128 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:D10 | -0.685446 | 0.769969 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:D13 | -0.278425 | 0.905787 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:D14 | 1.46254 | 0.497 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:D15 | 0.138734 | 0.956772 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:D16 | 0.155229 | 0.949291 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:D17 | -0.535991 | 0.818686 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:D18 | 0.590346 | 0.799204 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:D19 | -0.547199 | 0.822077 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:D20 | 2.684369 | 0.104892 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:D22 | -0.023649 | 0.990831 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:E04 | 0.192351 | 0.924299 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:E05 | 0.586725 | 0.80665 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:E06 | 0.353986 | 0.890335 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:E07 | -0.319825 | 0.893892 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:E08 | 1.648034 | 0.357151 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:E09 | -0.457614 | 0.867888 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:E10 | -0.02138 | 0.993805 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:E11 | -0.311005 | 0.894043 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:E12 | 0.171047 | 0.95147 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:E13 | 0.10512 | 0.970625 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:E14 | 0.702958 | 0.734645 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:E15 | -0.212837 | 0.928202 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:E16 | -0.723477 | 0.758094 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:E18 | 0.007742 | 0.997532 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:E19 | 0.436953 | 0.85737 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:E20 | -0.099131 | 0.968266 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:E21 | -0.785522 | 0.734083 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:E22 | 2.764288 | 0.090599 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:F03 | 0.97403 | 0.644587 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:F05 | 1.703236 | 0.462534 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:F06 | -0.500913 | 0.83933 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:F07 | -0.167349 | 0.950993 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:F08 | 1.002131 | 0.671686 |
A2M | MCE27_293T_24H_X3:F09 | -0.059208 | 0.982597 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.