gene stringlengths 1 10 | compound stringlengths 13 21 | logFC float32 -10.82 24.3 ⌀ | pvalue float32 0 1 ⌀ |
|---|---|---|---|
A2M | MCE25_293T_24H_X2:M07 | -0.87249 | 0.702541 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:M09 | 0.648358 | 0.741654 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:M10 | 0.282433 | 0.886763 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:M11 | 0.512842 | 0.791327 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:M12 | -0.727091 | 0.751339 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:M13 | -1.116634 | 0.674754 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:M14 | 0.060009 | 0.979733 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:M15 | 0.205821 | 0.917725 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:M16 | -0.76441 | 0.737673 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:M17 | -1.070574 | 0.637228 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:M18 | 1.406078 | 0.517144 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:M19 | 1.016199 | 0.673449 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:M20 | -0.027739 | 0.99077 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:M21 | -0.644976 | 0.783141 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:M22 | 0.254096 | 0.924179 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:N03 | -0.173204 | 0.939167 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:N05 | 1.920093 | 0.294355 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:N06 | -0.881783 | 0.70102 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:N07 | -0.685584 | 0.759331 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:N08 | 1.210375 | 0.530948 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:N09 | -0.790073 | 0.725359 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:N10 | 0.361886 | 0.853618 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:N11 | -0.385023 | 0.86381 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:N13 | 0.15558 | 0.937349 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:N14 | -0.149993 | 0.946314 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:N15 | 0.101213 | 0.959948 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:N18 | -0.924004 | 0.684209 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:N19 | 0.174481 | 0.929667 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:N20 | 1.074614 | 0.720588 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:N21 | 0.230337 | 0.907533 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:N22 | 0.571058 | 0.833494 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:O03 | -0.962711 | 0.669648 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:O04 | 0.894062 | 0.675799 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:O05 | 0.34891 | 0.859763 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:O06 | -0.918046 | 0.725342 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:O07 | -0.661042 | 0.771143 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:O08 | -0.823957 | 0.718618 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:O09 | -0.528065 | 0.813814 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:O10 | 1.004682 | 0.64024 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:O11 | -0.793438 | 0.727032 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:O12 | -0.357371 | 0.881839 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:O13 | 0.903836 | 0.696441 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:O14 | -0.947783 | 0.674677 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:O15 | -0.06886 | 0.972213 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:O16 | 2.373638 | 0.177046 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:O17 | -0.706034 | 0.754543 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:O18 | -0.688024 | 0.761003 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:O19 | -1.097656 | 0.629613 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:O21 | 0.24934 | 0.900736 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:O22 | -0.639325 | 0.774916 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:P03 | 0.310284 | 0.893418 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:P04 | 1.238551 | 0.590179 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:P05 | -0.454593 | 0.86284 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:P07 | -0.876969 | 0.745875 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:P09 | -0.610203 | 0.786676 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:P11 | -0.39331 | 0.862254 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:P15 | -0.939479 | 0.678259 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:P16 | -0.7787 | 0.735963 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:P17 | 2.753044 | 0.123847 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:P19 | -0.014988 | 0.995529 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:P21 | 0.276646 | 0.889004 |
A2M | MCE25_293T_24H_X2:P22 | 0.284235 | 0.902277 |
A2M | MCE25_293T_24H_X3:A20 | 0.484885 | 0.857268 |
A2M | MCE25_293T_24H_X3:B16 | 1.262373 | 0.572389 |
A2M | MCE25_293T_24H_X3:C15 | -0.371068 | 0.887684 |
A2M | MCE25_293T_24H_X3:E07 | -0.710971 | 0.791409 |
A2M | MCE25_293T_24H_X3:F07 | 0.738554 | 0.818631 |
A2M | MCE25_293T_24H_X3:H19 | -0.647083 | 0.808295 |
A2M | MCE25_293T_24H_X3:I18 | -0.836315 | 0.753019 |
A2M | MCE25_293T_24H_X3:J09 | -0.834233 | 0.756002 |
A2M | MCE25_293T_24H_X3:J17 | 1.030392 | 0.646525 |
A2M | MCE25_293T_24H_X3:J18 | 0.12396 | 0.957497 |
A2M | MCE25_293T_24H_X3:J20 | 0.547731 | 0.842865 |
A2M | MCE25_293T_24H_X3:K07 | -0.109477 | 0.967328 |
A2M | MCE25_293T_24H_X3:K12 | -0.403063 | 0.880122 |
A2M | MCE25_293T_24H_X3:K13 | 2.240419 | 0.218823 |
A2M | MCE25_293T_24H_X3:K17 | -0.453336 | 0.864845 |
A2M | MCE25_293T_24H_X3:L06 | 0.12271 | 0.963437 |
A2M | MCE25_293T_24H_X3:L10 | 0.312083 | 0.908503 |
A2M | MCE25_293T_24H_X3:L18 | -1.182505 | 0.656364 |
A2M | MCE25_293T_24H_X3:L22 | 2.32537 | 0.204031 |
A2M | MCE25_293T_24H_X3:M08 | -0.89993 | 0.734942 |
A2M | MCE25_293T_24H_X3:N12 | 0.685155 | 0.767884 |
A2M | MCE25_293T_24H_X3:N17 | 0.912685 | 0.737106 |
A2M | MCE25_293T_24H_X3:O20 | -0.787907 | 0.76608 |
A2M | MCE25_293T_24H_X3:P10 | 0.594995 | 0.82657 |
A2M | MCE25_293T_24H_X3:P12 | 0.840223 | 0.757009 |
A2M | MCE25_293T_24H_X3:P18 | -0.506559 | 0.847042 |
A2M | MCE27_293T_24H_X1:A03 | 0.350239 | 0.903108 |
A2M | MCE27_293T_24H_X1:B12 | -0.286486 | 0.917124 |
A2M | MCE27_293T_24H_X1:B18 | 0.674063 | 0.778659 |
A2M | MCE27_293T_24H_X1:C15 | -0.186769 | 0.946645 |
A2M | MCE27_293T_24H_X1:C21 | -0.529156 | 0.846808 |
A2M | MCE27_293T_24H_X1:D09 | -0.502375 | 0.85454 |
A2M | MCE27_293T_24H_X1:D11 | -0.490754 | 0.856084 |
A2M | MCE27_293T_24H_X1:E17 | -0.857583 | 0.751931 |
A2M | MCE27_293T_24H_X1:G03 | -0.833964 | 0.761393 |
A2M | MCE27_293T_24H_X1:G15 | 1.546973 | 0.42968 |
A2M | MCE27_293T_24H_X1:H03 | -0.664067 | 0.807354 |
A2M | MCE27_293T_24H_X1:H08 | -0.751244 | 0.781549 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.