Datasets:
qm9_id int64 1 134k | A float64 1.68 158 | B float64 0.48 158 | C float64 0.45 158 | mu float64 0 7.85 | alpha float64 13.2 94.8 | homo float64 -0.39 -0.17 | lumo float64 -0.13 0.12 | gap float64 0.12 0.5 | r2 float64 35.4 2.37k | zpve float64 0.04 0.23 | U0 float64 -509.85 -40.48 | U float64 -509.84 -40.48 | H float64 -509.84 -40.48 | G float64 -509.88 -40.5 | Cv float64 6.47 41.5 | n_atoms int64 5 25 | formula_atoms stringlengths 5 25 | smiles_gdb stringlengths 1 24 | smiles_b3lyp stringlengths 1 45 | homo_eV float64 -10.55 -4.62 | lumo_eV float64 -3.61 3.19 | gap_eV float64 3.35 13.7 | canonical_smiles stringlengths 1 46 | parse_ok bool 1
class | geometry_changed_flag bool 2
classes | inchikey stringlengths 27 27 | scaffold stringlengths 5 21 ⌀ | split_random stringclasses 3
values | split_scaffold stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157.7118 | 157.70997 | 157.70699 | 0 | 13.21 | -0.3877 | 0.1171 | 0.5048 | 35.3641 | 0.044749 | -40.47893 | -40.476062 | -40.475117 | -40.498597 | 6.469 | 5 | CHHHH | C | C | -10.549854 | 3.186453 | 13.736308 | C | true | false | VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N | null | train | train |
897 | 7.18299 | 2.22298 | 1.69761 | 4.0805 | 49.23 | -0.1871 | 0.0426 | 0.2297 | 665.4617 | 0.078724 | -376.585 | -376.578618 | -376.577674 | -376.615192 | 23.206 | 11 | OCCOCNNHHHH | OC1=COC(=N)N1 | OC1=CO[C@@H]([NH])N1 | -5.09125 | 1.159205 | 6.250455 | [NH][C@H]1NC(O)=CO1 | true | true | KCSLAJUOBBJKBV-VKHMYHEASA-N | C1=COCN1 | train | train |
1,794 | 3.70763 | 2.01463 | 1.9186 | 1.9572 | 64.2 | -0.2295 | 0.0816 | 0.311 | 796.9409 | 0.158741 | -326.944158 | -326.935934 | -326.93499 | -326.976232 | 30.119 | 18 | CNCCCCOHHHHHHHHHHH | CN1CC1(C)CO | CN1C[C@]1(C)CO | -6.245013 | 2.220449 | 8.462741 | CN1C[C@]1(C)CO | true | false | IYLDXZZMUAKCDL-LWOQYNTDSA-N | C1CN1 | valid | train |
2,688 | 10.77854 | 0.86876 | 0.82045 | 0.7785 | 70.9 | -0.2413 | 0.043 | 0.2843 | 1,417.4841 | 0.145323 | -309.686648 | -309.677328 | -309.676384 | -309.723916 | 30.209 | 17 | CCOCCCCHHHHHHHHHH | CCOCC#CC | CCOCC#CC | -6.566107 | 1.17009 | 7.736197 | CC#CCOCC | true | false | BNJNNJOSXKNGCQ-UHFFFAOYSA-N | null | train | train |
3,581 | 4.93507 | 2.892 | 2.45586 | 1.4088 | 56.37 | -0.2229 | 0.0578 | 0.2807 | 589.1131 | 0.114042 | -324.467888 | -324.462139 | -324.461194 | -324.497015 | 22.863 | 14 | OCCCCNCHHHHHHH | OC1C2C3CN3C12 | O[C@H]1[C@H]2[C@H]3CN3[C@@H]12 | -6.065418 | 1.572818 | 7.638236 | O[C@H]1[C@@H]2[C@H]1N1C[C@H]21 | true | false | JWCYCUPDKXIFJM-YIDFTEPTSA-N | C1C2C1N1CC21 | valid | train |
4,488 | 3.59106 | 1.67286 | 1.15765 | 0.6448 | 72.9 | -0.1696 | 0.06 | 0.2296 | 1,034.0912 | 0.141152 | -363.908814 | -363.899815 | -363.898871 | -363.942672 | 31.927 | 17 | CCCCCCONHHHHHHHHH | CC1=CC(C)=C(O)N1 | Cc1cc(C)c(O)[nH]1 | -4.615051 | 1.632683 | 6.247734 | Cc1cc(C)c(O)[nH]1 | true | false | PSOXKKWJPOGSLF-UHFFFAOYSA-N | c1cc[nH]c1 | train | train |
5,381 | 4.67634 | 1.47887 | 1.23125 | 2.3221 | 77.02 | -0.2475 | -0.0196 | 0.2279 | 1,010.3308 | 0.144755 | -326.794175 | -326.786948 | -326.786004 | -326.826411 | 26.9 | 17 | CCCCNCCCHHHHHHHHH | CCC1=CN=CC=C1 | CCc1cnccc1 | -6.734818 | -0.533343 | 6.201475 | CCc1cccnc1 | true | false | MFEIKQPHQINPRI-UHFFFAOYSA-N | c1ccncc1 | train | valid |
6,280 | 2.99003 | 1.40527 | 1.01679 | 0.9378 | 77.87 | -0.2548 | 0.0411 | 0.2959 | 1,204.1879 | 0.172925 | -348.97196 | -348.961901 | -348.960957 | -349.007271 | 36.377 | 20 | CCCOCCCCHHHHHHHHHHHH | CC(C)OC(C)C#C | CC(C)O[C@@H](C)C#C | -6.933461 | 1.118388 | 8.051849 | C#C[C@H](C)OC(C)C | true | false | VYOQQWOJAYMPJE-ZETCQYMHSA-N | null | test | train |
7,176 | 2.35006 | 1.38102 | 0.96259 | 2.5243 | 69.04 | -0.2509 | 0.0305 | 0.2814 | 1,230.2707 | 0.163974 | -402.224584 | -402.214757 | -402.213813 | -402.260225 | 33.964 | 19 | CCCCONCOHHHHHHHHHHH | CC(CCO)NC=O | C[C@@H](CCO)NC=O | -6.827337 | 0.829947 | 7.657284 | C[C@@H](CCO)NC=O | true | false | LXCIOBXVXIWRPU-YFKPBYRVSA-N | null | test | train |
8,081 | 3.68431 | 2.24094 | 1.77225 | 2.0299 | 68.23 | -0.2111 | 0.0102 | 0.2213 | 780.2698 | 0.143779 | -363.82751 | -363.820952 | -363.820008 | -363.857571 | 27.183 | 17 | OCCNCCCCHHHHHHHHH | OC12CN(C1)CC=C2 | O[C@@]12CN(C1)CC=C2 | -5.744324 | 0.277556 | 6.02188 | OC12C=CCN(C1)C2 | true | false | XIDRDNQENYBQJX-UHFFFAOYSA-N | C1=CC2CN(C1)C2 | train | valid |
8,975 | 4.96467 | 0.91097 | 0.79305 | 2.5642 | 62.78 | -0.3074 | -0.1328 | 0.1746 | 1,281.9697 | 0.046077 | -396.174984 | -396.167097 | -396.166153 | -396.208902 | 24.693 | 9 | OCCCCOCNH | O=CC#CC(=O)C#N | O=CC#CC(=O)C#N | -8.36478 | -3.613672 | 4.751108 | N#CC(=O)C#CC=O | true | false | QGMIBIZDJRHWQR-UHFFFAOYSA-N | null | train | train |
9,869 | 5.4125 | 0.9158 | 0.83613 | 4.228 | 75.47 | -0.2615 | -0.0606 | 0.2009 | 1,335.8548 | 0.117025 | -362.61266 | -362.604125 | -362.603181 | -362.646661 | 29.399 | 15 | CCCNCCCOHHHHHHH | CC1(CN1)C#CC=O | C[C@]1(CN1)C#CC=O | -7.115777 | -1.64901 | 5.466767 | C[C@@]1(C#CC=O)CN1 | true | false | WMBIEXFRMASJED-ZCFIWIBFSA-N | C1CN1 | train | train |
10,768 | 2.81817 | 1.62716 | 1.4842 | 2.6495 | 74.42 | -0.2341 | 0.077 | 0.311 | 1,011.6347 | 0.187005 | -366.230217 | -366.220706 | -366.219762 | -366.264174 | 35.04 | 21 | COCCCCCNHHHHHHHHHHHHH | COC(C)(C)C1CN1 | COC(C)(C)[C@H]1CN1 | -6.370185 | 2.095277 | 8.462741 | COC(C)(C)[C@H]1CN1 | true | false | ZKYUEJXRULFXRY-RXMQYKEDSA-N | C1CN1 | train | train |
11,661 | 3.07381 | 1.93197 | 1.53389 | 3.3975 | 68.92 | -0.2456 | 0.0012 | 0.2468 | 896.1795 | 0.141861 | -363.810838 | -363.803195 | -363.802251 | -363.842987 | 28.477 | 17 | CCCCCNCOHHHHHHHHH | CCC12CC(N1)C2=O | CC[C@@]12C[C@@H](N1)C2=O | -6.683116 | 0.032654 | 6.71577 | CC[C@@]12C[C@@H](N1)C2=O | true | false | XWWLTZXVSKBGPE-XINAWCOVSA-N | O=C1C2CC1N2 | train | train |
12,555 | 3.49769 | 1.83518 | 1.30147 | 2.0142 | 70.68 | -0.2467 | 0.0151 | 0.2618 | 960.1841 | 0.154457 | -384.935407 | -384.927762 | -384.926818 | -384.967546 | 28.748 | 18 | CCOCOCCCHHHHHHHHHH | CC1OCOCC=C1 | C[C@H]1OCOCC=C1 | -6.713049 | 0.410892 | 7.123941 | C[C@@H]1C=CCOCO1 | true | false | FUYXFJIMHGOKDM-ZCFIWIBFSA-N | C1=CCOCOC1 | train | train |
13,448 | 3.22115 | 1.09605 | 0.98714 | 1.3331 | 78.56 | -0.2591 | 0.078 | 0.3371 | 1,303.5571 | 0.198869 | -350.191273 | -350.181242 | -350.180297 | -350.226299 | 36.006 | 22 | CCCCCCCOHHHHHHHHHHHHHH | CC1C(C)C1CCO | C[C@H]1[C@@H](C)[C@H]1CCO | -7.05047 | 2.122488 | 9.172958 | C[C@@H]1[C@H](C)[C@@H]1CCO | true | false | DNEXYUIJJTXQMO-KVSKUHBBSA-N | C1CC1 | train | train |
14,346 | 5.01199 | 1.57733 | 1.3438 | 2.5965 | 67.13 | -0.2431 | 0.0032 | 0.2463 | 908.5793 | 0.131161 | -383.695797 | -383.688886 | -383.687942 | -383.726817 | 26.636 | 16 | OCCCOCCCHHHHHHHH | OC1CC2OCC2=C1 | O[C@H]1C[C@H]2OC[C]2[CH]1 | -6.615088 | 0.087076 | 6.702164 | O[C@@H]1[CH][C]2CO[C@@H]2C1 | true | true | FBZFAZJUVJKDKL-PHDIDXHHSA-N | [CH]1CCC2OC[C]12 | train | train |
15,239 | 2.28309 | 2.03099 | 1.39279 | 1.033 | 74.94 | -0.2276 | 0.0488 | 0.2765 | 983.2233 | 0.151047 | -347.747002 | -347.737876 | -347.736932 | -347.780465 | 32.983 | 18 | COCCCCCCHHHHHHHHHH | COC1C(C)C1C#C | CO[C@H]1[C@@H](C)[C@H]1C#C | -6.193311 | 1.327916 | 7.523948 | C#C[C@@H]1[C@H](C)[C@@H]1OC | true | false | LYLJDRRBCBMDLG-XVMARJQXSA-N | C1CC1 | train | train |
16,134 | 3.99022 | 1.79188 | 1.46418 | 3.2924 | 71.05 | -0.2378 | -0.0157 | 0.2222 | 872.7297 | 0.131225 | -346.616353 | -346.609557 | -346.608613 | -346.647258 | 26.311 | 16 | OCCCCCCCHHHHHHHH | O=CC12CC1CC=C2 | O=C[C@]12C[C@H]1CC=C2 | -6.470868 | -0.427219 | 6.04637 | O=C[C@@]12C=CC[C@@H]1C2 | true | false | MQVAALHBUAKPFO-RQJHMYQMSA-N | C1=CC2CC2C1 | train | train |
17,027 | 6.92296 | 1.32313 | 1.27803 | 3.9012 | 70.63 | -0.2369 | 0.0206 | 0.2576 | 966.2433 | 0.13118 | -342.716437 | -342.709398 | -342.708454 | -342.747481 | 26.904 | 16 | NCCCCCNCHHHHHHHH | N#CC1C2CC1N2C | N#C[C@H]1[C@H]2C[C@@H]1N2C | -6.446377 | 0.560555 | 7.009653 | CN1[C@@H]2C[C@H]1[C@H]2C#N | true | false | IPVFAPQJZFMRGO-FPFOFBBKSA-N | C1C2CC1N2 | train | train |
17,923 | 3.27433 | 2.2399 | 2.13925 | 2.041 | 59.13 | -0.2428 | 0.0612 | 0.3041 | 731.573 | 0.132496 | -420.862928 | -420.856524 | -420.85558 | -420.893123 | 25.407 | 16 | OCCCOCCOHHHHHHHH | OC1C2COC1CO2 | O[C@H]1[C@H]2CO[C@@H]1CO2 | -6.606925 | 1.665337 | 8.274982 | OC1[C@H]2CO[C@@H]1CO2 | true | false | TWAUQACUGRGKAP-QWWZWVQMSA-N | C1OC2COC1C2 | train | train |
18,817 | 4.1894 | 2.33274 | 1.88315 | 3.9537 | 63.35 | -0.2425 | -0.0101 | 0.2324 | 718.8772 | 0.121068 | -362.639316 | -362.633543 | -362.632599 | -362.669102 | 23.314 | 15 | OCCCCCNCHHHHHHH | O=C1CC2C3CN1C23 | O=C1C[C@H]2[C@H]3CN1[C@@H]23 | -6.598761 | -0.274835 | 6.323926 | O=C1C[C@H]2[C@H]3CN1[C@H]32 | true | false | OLPMCYSWFHKLHU-RPDRRWSUSA-N | O=C1CC2C3CN1C23 | valid | valid |
19,711 | 3.44071 | 2.49886 | 2.44778 | 0.2039 | 73.89 | -0.2357 | 0.0198 | 0.2556 | 709.5524 | 0.157852 | -310.649682 | -310.644146 | -310.643202 | -310.678748 | 24.727 | 18 | CCCCCCCCHHHHHHHHHH | C1C2C1C1CC2C=C1 | C1[C@H]2[C@@H]1[C@@H]1C[C@H]2C=C1 | -6.413724 | 0.538785 | 6.95523 | C1=C[C@H]2C[C@@H]1[C@H]1C[C@H]12 | true | false | ZYVIMZRTFMWLDQ-KVFPUHGPSA-N | C1=CC2CC1C1CC21 | train | train |
20,605 | 3.30195 | 2.04895 | 1.27846 | 3.7926 | 64.66 | -0.203 | 0.0324 | 0.2354 | 911.8096 | 0.119452 | -395.984621 | -395.976483 | -395.975539 | -396.01682 | 29.862 | 15 | CCCNONCNHHHHHHH | CC1=C(N)ON=C1N | Cc1c(N)onc1N | -5.523911 | 0.881649 | 6.40556 | Cc1c(N)noc1N | true | false | BMFGDDDLEZHKPQ-UHFFFAOYSA-N | c1cnoc1 | valid | train |
21,530 | 3.3755 | 2.05021 | 1.28719 | 1.6454 | 60.17 | -0.1973 | 0.047 | 0.2442 | 881.3912 | 0.109518 | -412.04965 | -412.0418 | -412.040856 | -412.081245 | 29.243 | 14 | NCCNCONNHHHHHH | NC1=C(N)C(O)=NN1 | Nc1c(N)c(O)n[nH]1 | -5.368806 | 1.278935 | 6.64502 | Nc1[nH]nc(O)c1N | true | false | MUYIVZJCWVZYHR-UHFFFAOYSA-N | c1cn[nH]c1 | train | train |
22,461 | 2.56893 | 0.91564 | 0.67504 | 0.536 | 94.77 | -0.2384 | -0.0757 | 0.1627 | 1,531.3966 | 0.073555 | -398.210974 | -398.201866 | -398.200922 | -398.245286 | 32.646 | 12 | ONCCCCCCCHHH | ON=C(C#C)C#CC#C | ON=C(C#C)C#CC#C | -6.487194 | -2.059902 | 4.427293 | C#CC#CC(C#C)=NO | true | false | QWLBRLHHVQIOQU-UHFFFAOYSA-N | null | train | train |
23,361 | 3.08061 | 1.61775 | 1.27813 | 1.0977 | 71.67 | -0.2392 | 0.0178 | 0.2571 | 981.3185 | 0.123693 | -437.786308 | -437.778784 | -437.777839 | -437.817881 | 30.249 | 16 | ONCCCCCOCHHHHHHH | ON=C1C2C3CC1(O)C23 | O[N][C]1[C@H]2[C@H]3C[C@]1(O)[C@@H]23 | -6.508964 | 0.484363 | 6.996047 | O[N][C]1[C@H]2[C@H]3C[C@]1(O)[C@H]32 | true | true | BNLXPGSLMYKDRB-SWSWBPAJSA-N | [CH]1C2CC3C1C23 | train | valid |
24,268 | 4.05353 | 1.61936 | 1.25976 | 1.8149 | 66.12 | -0.2344 | -0.0108 | 0.2237 | 928.4674 | 0.103792 | -436.686266 | -436.680267 | -436.679323 | -436.716654 | 23.881 | 14 | CCOCCCNCOHHHHH | C1C2OC2C2=C1N=CO2 | C1[C@H]2O[C@H]2c2c1nco2 | -6.378349 | -0.293883 | 6.087187 | c1nc2c(o1)[C@@H]1O[C@@H]1C2 | true | false | BRXPCRUVNFGXKF-INEUFUBQSA-N | c1nc2c(o1)C1OC1C2 | train | train |
25,166 | 3.05795 | 1.53558 | 1.02225 | 7.0078 | 76.35 | -0.2418 | -0.0799 | 0.1619 | 1,056.8908 | 0.092653 | -411.841117 | -411.834046 | -411.833102 | -411.872858 | 26.353 | 13 | NCNCNCCCNHHHH | N=C1NC=NC=C1C#N | [NH]C1=C(CN=CN1)C#N | -6.579713 | -2.17419 | 4.405523 | N#CC1=C([NH])NC=NC1 | true | true | WKSYEXUPEIEHPY-UHFFFAOYSA-N | C1=CNC=NC1 | train | train |
26,078 | 3.32681 | 1.19423 | 0.9254 | 5.0173 | 71.57 | -0.2283 | 0.0135 | 0.2418 | 1,195.6182 | 0.114052 | -416.847129 | -416.83897 | -416.838026 | -416.880696 | 29.949 | 15 | OCCNCCNCCHHHHHH | OC(C#N)C1=CNC=C1 | O[C@@H](C#N)c1c[nH]cc1 | -6.212359 | 0.367354 | 6.579713 | N#C[C@H](O)c1cc[nH]c1 | true | false | OXTGNSMFDQSLDD-LURJTMIESA-N | c1cc[nH]c1 | train | train |
26,972 | 2.94506 | 1.21754 | 0.9551 | 2.1178 | 84.52 | -0.1943 | 0.0421 | 0.2364 | 1,249.0056 | 0.147127 | -364.821598 | -364.812429 | -364.811485 | -364.856091 | 33.929 | 18 | CCCCCCCCNHHHHHHHHH | CC1=C(CC#C)C=CN1 | Cc1c(CC#C)cc[nH]1 | -5.287172 | 1.145599 | 6.432772 | C#CCc1cc[nH]c1C | true | false | ALEPXIAUHAQIAY-UHFFFAOYSA-N | c1cc[nH]c1 | train | train |
27,867 | 2.07924 | 1.85161 | 0.97942 | 4.0572 | 69.78 | -0.2048 | -0.0162 | 0.1886 | 1,105.0668 | 0.103479 | -470.070576 | -470.063205 | -470.062261 | -470.102371 | 28.8 | 14 | OCCCONCNNHHHHH | OC1=CC(O)=NC(=N)N1 | O[C@H]1C=C(O)N=C([NH])N1 | -5.572892 | -0.440824 | 5.132067 | [NH]C1=NC(O)=C[C@H](O)N1 | true | true | AYWBMDHRTSXYIV-REOHCLBHSA-N | C1=CN=CNC1 | train | test |
28,767 | 3.4506 | 1.6598 | 1.24795 | 2.5077 | 71.6 | -0.1987 | 0.0232 | 0.2219 | 963.1814 | 0.115181 | -416.77553 | -416.768927 | -416.767983 | -416.806471 | 26.398 | 15 | OCNCCCCCNHHHHHH | OC1=NC=C2C3CC3N12 | Oc1ncc2[C@H]3C[C@H]3n12 | -5.406902 | 0.631304 | 6.038207 | Oc1ncc2n1[C@@H]1C[C@H]21 | true | false | IGRRXLXZVJKDKZ-IUYQGCFVSA-N | c1ncn2c1C1CC12 | train | train |
29,663 | 3.41942 | 1.35334 | 0.97552 | 2.8185 | 79.01 | -0.1946 | -0.022 | 0.1726 | 1,140.1704 | 0.111619 | -416.798635 | -416.789922 | -416.788978 | -416.832841 | 31.348 | 15 | CNCNOCCCCHHHHHH | CN1C(=N)OC=C1C#C | CN1[C@@H]([NH])OC=C1C#C | -5.295336 | -0.59865 | 4.696685 | C#CC1=CO[C@H]([NH])N1C | true | true | LEHCQBVXLMOLBR-ZCFIWIBFSA-N | C1=COCN1 | train | train |
30,571 | 6.56331 | 0.66928 | 0.61195 | 0.7373 | 92.45 | -0.2049 | -0.0107 | 0.1942 | 1,808.626 | 0.1361 | -384.702487 | -384.693779 | -384.692835 | -384.737599 | 31.146 | 17 | CCCCCCCCOHHHHHHHH | CCC#CC1=CC=CO1 | CCC#Cc1ccco1 | -5.575613 | -0.291162 | 5.284451 | CCC#Cc1ccco1 | true | false | YKJCOBJFSGQMJZ-UHFFFAOYSA-N | c1ccoc1 | train | test |
31,466 | 6.97865 | 0.87854 | 0.78419 | 1.7544 | 78.89 | -0.2014 | -0.0019 | 0.1996 | 1,392.8456 | 0.111053 | -420.611865 | -420.603274 | -420.602329 | -420.646011 | 31.034 | 15 | COCCCCOCCHHHHHH | COC1=CC(=CO1)C#C | COc1cc(co1)C#C | -5.480373 | -0.051702 | 5.431393 | C#Cc1coc(OC)c1 | true | false | OXOMTALLHXUSPC-UHFFFAOYSA-N | c1ccoc1 | train | test |
32,362 | 4.77809 | 1.01264 | 0.84573 | 1.5257 | 78.98 | -0.2029 | -0.0538 | 0.1491 | 1,301.4168 | 0.126558 | -434.091363 | -434.083388 | -434.082444 | -434.124229 | 29.992 | 16 | OCCCNCNCNHHHHHHH | OCC1=CNC(=N)C=N1 | OCC1=NC=C(NC1)[NH] | -5.52119 | -1.463973 | 4.057218 | [NH]C1=CN=C(CO)CN1 | true | true | BURZXRFWSBSPNW-UHFFFAOYSA-N | C1=CNCC=N1 | train | test |
33,257 | 5.49377 | 0.80889 | 0.73675 | 4.1111 | 71.5 | -0.2029 | 0.027 | 0.2298 | 1,499.5877 | 0.137232 | -455.166298 | -455.157761 | -455.156817 | -455.200778 | 30.949 | 17 | OCCOCCNCNHHHHHHHH | OCCOC1=CNC=N1 | OCCOc1c[nH]cn1 | -5.52119 | 0.734707 | 6.253177 | OCCOc1c[nH]cn1 | true | false | UNXISOOGJMSBMH-UHFFFAOYSA-N | c1c[nH]cn1 | train | test |
34,152 | 2.86405 | 1.70387 | 1.36707 | 4.0435 | 69.98 | -0.2624 | -0.0001 | 0.2624 | 937.5567 | 0.115055 | -416.748259 | -416.741699 | -416.740755 | -416.779302 | 25.852 | 15 | NCCNCCCOCHHHHHH | N#CC12NC3C1COC23 | N#C[C@@]12N[C@H]3[C@@H]1CO[C@@H]23 | -7.140268 | -0.002721 | 7.140268 | N#C[C@]12N[C@@H]3[C@H]1OC[C@@H]32 | true | false | KWSWCUUWLDEYLS-UNTFVMJOSA-N | C1OC2C3NC2C13 | valid | train |
35,045 | 2.59891 | 1.48259 | 1.46649 | 1.7155 | 79.73 | -0.2284 | 0.0064 | 0.2349 | 1,010.011 | 0.135954 | -384.63676 | -384.62892 | -384.627975 | -384.669155 | 30.429 | 17 | CCCCOCCCCHHHHHHHH | C#CC1C2OCC=CC12 | C#C[C@H]1[C@H]2OCC=C[C@@H]12 | -6.215081 | 0.174153 | 6.391955 | C#C[C@@H]1[C@@H]2C=CCO[C@H]12 | true | false | YDTBFAHWSILJHL-GJMOJQLCSA-N | C1=CC2CC2OC1 | train | train |
35,939 | 2.39321 | 1.49749 | 1.27227 | 4.0372 | 73.18 | -0.2569 | 0.0044 | 0.2612 | 1,053.6092 | 0.138149 | -418.025195 | -418.017176 | -418.016232 | -418.058209 | 29.514 | 17 | NCCCCOCNCHHHHHHHH | N#CC1CCOC=NC1 | N#C[C@H]1CCOC=NC1 | -6.990605 | 0.11973 | 7.107614 | N#C[C@H]1CCOC=NC1 | true | false | VETBKHCPEOYWAN-ZCFIWIBFSA-N | C1=NCCCCO1 | train | train |
36,832 | 5.74247 | 0.56773 | 0.54098 | 1.9251 | 86.9 | -0.2457 | 0.0296 | 0.2753 | 2,046.1689 | 0.157996 | -385.820847 | -385.81146 | -385.810515 | -385.858312 | 33.248 | 19 | CCCCCOCCCHHHHHHHHHH | C(C#CC1CO1)C1CC1 | C(C#C[C@H]1CO1)C1CC1 | -6.685838 | 0.805457 | 7.491295 | C(#C[C@H]1CO1)CC1CC1 | true | false | GWYLOSCBZVTAOC-QMMMGPOBSA-N | C(#CC1CO1)CC1CC1 | train | train |
37,726 | 3.23114 | 2.08485 | 1.72048 | 1.7419 | 73.34 | -0.2219 | 0.0863 | 0.3082 | 838.6535 | 0.152143 | -401.883745 | -401.877885 | -401.876941 | -401.913741 | 25.336 | 18 | CCCCOCCNCHHHHHHHHH | C1C2C3C4OCC2N1C34 | C1[C@H]2[C@@H]3[C@@H]4OC[C@H]2N1[C@H]34 | -6.038207 | 2.348343 | 8.386549 | C1O[C@H]2[C@H]3[C@@H]4CN([C@@H]23)[C@H]14 | true | false | LIOBRVNWYKGPKZ-ZFYZTMLRSA-N | C1OC2C3C4CN(C14)C23 | train | train |
38,619 | 2.77378 | 2.24829 | 1.66351 | 1.9691 | 69.92 | -0.2162 | 0.0798 | 0.2959 | 842.4451 | 0.138536 | -421.764016 | -421.757886 | -421.756942 | -421.794159 | 26.084 | 17 | CCOCCOCCCHHHHHHHH | C1C2OC3C4OCC12C34 | C1[C@@H]2O[C@H]3[C@H]4OC[C@@]12[C@@H]34 | -5.883102 | 2.171469 | 8.051849 | C1O[C@@H]2[C@@H]3O[C@H]4C[C@]14[C@H]23 | true | false | QFZNUWSOARNKGV-FHKSGDNWSA-N | C1OC2C3OC4CC14C23 | train | train |
39,513 | 2.29914 | 1.70906 | 1.17987 | 1.243 | 77.75 | -0.2511 | 0.0778 | 0.3289 | 1,105.9459 | 0.184777 | -424.206892 | -424.198869 | -424.197924 | -424.239365 | 31.72 | 21 | CCOCCCOCCHHHHHHHHHHHH | C1COCCC2OC2C1 | C1COCC[C@H]2O[C@H]2C1 | -6.832779 | 2.117046 | 8.949825 | C1COCC[C@H]2O[C@H]2C1 | true | false | AFSVLHYZOGSYCV-NKWVEPMBSA-N | C1COCCC2OC2C1 | valid | train |
40,406 | 4.20702 | 1.27395 | 1.13126 | 2.6033 | 71.89 | -0.242 | 0.0177 | 0.2597 | 1,082.9295 | 0.13794 | -417.970872 | -417.963624 | -417.96268 | -418.002884 | 28.189 | 17 | CNCCCCNCOHHHHHHHH | C1NC1C12CC1N=CO2 | C1N[C@H]1[C@]12C[C@H]1N=CO2 | -6.585155 | 0.481642 | 7.066797 | C1=N[C@@H]2C[C@]2([C@H]2CN2)O1 | true | false | TYUGPAPEODLGRO-PBXRRBTRSA-N | C1=NC2CC2(C2CN2)O1 | train | train |
41,300 | 3.70484 | 1.73463 | 1.63373 | 2.3067 | 70.11 | -0.2253 | 0.0715 | 0.2969 | 864.9833 | 0.138265 | -421.722207 | -421.71631 | -421.715366 | -421.752111 | 25.604 | 17 | COCCCOCCCHHHHHHHH | C1OC23CC4OC2C4C13 | C1O[C@]23C[C@@H]4O[C@H]2[C@@H]4[C@H]13 | -6.130725 | 1.945614 | 8.079061 | C1O[C@]23C[C@@H]4O[C@H]2[C@@H]4[C@H]13 | true | false | ZLHJHXNMTKUTJQ-ZYNSJIGGSA-N | C1OC23CC4OC2C4C13 | train | valid |
42,194 | 3.21687 | 1.321 | 1.03384 | 2.8992 | 77.49 | -0.2558 | -0.0568 | 0.1989 | 1,140.1091 | 0.123249 | -400.683709 | -400.675453 | -400.674509 | -400.717022 | 30.697 | 16 | OCCCCCCCNHHHHHHH | O=C(C#C)C12CCC1N2 | O=C(C#C)[C@]12CC[C@H]1N2 | -6.960673 | -1.545607 | 5.412345 | C#CC(=O)[C@]12CC[C@H]1N2 | true | false | ROTKNXXWUFLXRA-VDTYLAMSSA-N | C1CC2NC12 | train | valid |
43,088 | 3.25651 | 1.70679 | 1.59631 | 1.9939 | 70.11 | -0.2348 | -0.0186 | 0.2162 | 887.1251 | 0.139491 | -421.849365 | -421.84321 | -421.842266 | -421.879762 | 25.807 | 17 | OCCCCCCCOHHHHHHHH | O=C1C2CC3CC1C2O3 | O=C1[C@H]2C[C@H]3C[C@@H]1[C@@H]2O3 | -6.389233 | -0.506132 | 5.883102 | O=C1[C@H]2C[C@H]3C[C@@H]1[C@@H]2O3 | true | false | GITUZHBKGHEHFR-YLADWWLLSA-N | O=C1C2CC3CC1C2O3 | train | valid |
43,984 | 2.86601 | 1.7751 | 1.56372 | 2.4487 | 64.61 | -0.2424 | -0.0273 | 0.2151 | 883.894 | 0.112459 | -457.712903 | -457.70604 | -457.705096 | -457.744228 | 26.942 | 15 | OCCCCCOCOHHHHHH | O=C1CC23CC12OCO3 | O=C1C[C@@]23C[C@@]12OCO3 | -6.59604 | -0.742871 | 5.853169 | O=C1C[C@@]23C[C@@]12OCO3 | true | false | LMJJLISKUUSMMG-PHDIDXHHSA-N | O=C1CC23CC12OCO3 | train | train |
44,877 | 2.96099 | 1.55172 | 1.38253 | 4.0314 | 72.27 | -0.2367 | -0.0099 | 0.2268 | 982.632 | 0.136857 | -421.808334 | -421.80132 | -421.800376 | -421.839689 | 28.182 | 17 | OCCCCCCCOHHHHHHHH | O=C1CC2CC1C21CO1 | O=C1C[C@@H]2C[C@H]1[C@]12CO1 | -6.440935 | -0.269393 | 6.171542 | O=C1C[C@@H]2C[C@H]1[C@@]21CO1 | true | false | UICWQVWLRDCHDX-HBPOCXIASA-N | O=C1CC2CC1C21CO1 | train | test |
