state stringclasses 16
values | name stringlengths 3 17 | count int64 20 42.6k | prob float64 0 0.04 | p_national float64 0 0.02 | lift float64 0.09 32.7 |
|---|---|---|---|---|---|
SH | Frenz | 20 | 0.000048 | 0.000002 | 21.179167 |
SH | Bahne | 25 | 0.00006 | 0.000003 | 20.996588 |
SH | Boje | 30 | 0.000073 | 0.000004 | 20.296702 |
SH | Boy | 81 | 0.000196 | 0.000011 | 18.611693 |
SH | Telse | 144 | 0.000348 | 0.000019 | 18.459316 |
SH | Oke | 22 | 0.000053 | 0.000003 | 17.861098 |
SH | Marret | 24 | 0.000058 | 0.000003 | 17.713485 |
SH | Ingwer | 49 | 0.000118 | 0.000007 | 17.550678 |
SH | Eggert | 161 | 0.000389 | 0.000022 | 17.505906 |
SH | Broder | 87 | 0.00021 | 0.000012 | 17.227445 |
SH | Sünje | 31 | 0.000075 | 0.000004 | 17.159939 |
SH | Reimer | 330 | 0.000798 | 0.000048 | 16.606393 |
SH | Thies | 145 | 0.000351 | 0.000022 | 16.126147 |
SH | Gyde | 31 | 0.000075 | 0.000005 | 15.408925 |
SH | Momme | 27 | 0.000065 | 0.000004 | 15.293329 |
SH | Ove | 42 | 0.000102 | 0.000007 | 15.267967 |
SH | Levke | 21 | 0.000051 | 0.000003 | 15.043438 |
SH | Sönke | 736 | 0.00178 | 0.000119 | 14.913517 |
SH | Martje | 24 | 0.000058 | 0.000004 | 14.613625 |
SH | Asmus | 92 | 0.000222 | 0.000015 | 14.36382 |
SH | Jes | 22 | 0.000053 | 0.000004 | 13.739306 |
SH | Erk | 40 | 0.000097 | 0.000007 | 13.345777 |
SH | Inke | 138 | 0.000334 | 0.000025 | 13.129429 |
SH | Ingke | 21 | 0.000051 | 0.000004 | 13.114792 |
SH | Kerrin | 38 | 0.000092 | 0.000007 | 12.507157 |
SH | Heinke | 313 | 0.000757 | 0.000062 | 12.256336 |
SH | Heimke | 26 | 0.000063 | 0.000005 | 11.948247 |
SH | Bente | 61 | 0.000147 | 0.000013 | 11.607176 |
SH | Hauke | 546 | 0.00132 | 0.000117 | 11.317787 |
SH | Torge | 30 | 0.000073 | 0.000007 | 10.589584 |
SH | Finn | 50 | 0.000121 | 0.000012 | 10.498294 |
SH | Gesche | 111 | 0.000268 | 0.000026 | 10.398157 |
SH | Bent | 51 | 0.000123 | 0.000012 | 9.937265 |
SH | Uve | 40 | 0.000097 | 0.000011 | 8.698587 |
SH | Birte | 662 | 0.001601 | 0.000184 | 8.687338 |
SH | Inken | 154 | 0.000372 | 0.000044 | 8.409934 |
SH | Dörte | 313 | 0.000757 | 0.000093 | 8.170891 |
SH | Knud | 88 | 0.000213 | 0.000027 | 8.02746 |
SH | Annelene | 41 | 0.000099 | 0.000012 | 7.988782 |
SH | Hinnerk | 25 | 0.00006 | 0.000008 | 7.907806 |
SH | Birga | 21 | 0.000051 | 0.000006 | 7.868875 |
SH | Cay | 26 | 0.000063 | 0.000008 | 7.722648 |
SH | Thore | 33 | 0.00008 | 0.00001 | 7.654756 |
SH | Delf | 22 | 0.000053 | 0.000007 | 7.654756 |
SH | Lasse | 30 | 0.000073 | 0.00001 | 7.455931 |
SH | Torben | 189 | 0.000457 | 0.000062 | 7.400791 |
SH | Dorte | 30 | 0.000073 | 0.00001 | 7.025781 |
SH | Arne | 131 | 0.000317 | 0.000045 | 7.012399 |
SH | Wiebke | 561 | 0.001357 | 0.000194 | 6.985552 |
SH | Magrit | 46 | 0.000111 | 0.000016 | 6.915913 |
SH | Maren | 542 | 0.001311 | 0.000191 | 6.871929 |
SH | Birthe | 128 | 0.00031 | 0.000046 | 6.777334 |
SH | Thorben | 42 | 0.000102 | 0.000015 | 6.642557 |
SH | Gesa | 273 | 0.00066 | 0.000101 | 6.544488 |
SH | Gretchen | 108 | 0.000261 | 0.000041 | 6.447188 |
SH | Maike | 348 | 0.000841 | 0.000132 | 6.372859 |
SH | Randi | 20 | 0.000048 | 0.000008 | 6.326245 |
SH | Leif | 77 | 0.000186 | 0.00003 | 6.148903 |
SH | Jasper | 20 | 0.000048 | 0.000008 | 6.013838 |
SH | Ole | 139 | 0.000336 | 0.000058 | 5.777287 |
SH | Frauke | 442 | 0.001069 | 0.000186 | 5.738471 |
SH | Wencke | 44 | 0.000106 | 0.000019 | 5.640347 |
SH | Ann-Christin | 35 | 0.000085 | 0.000015 | 5.608299 |
SH | Traute | 364 | 0.00088 | 0.000161 | 5.462477 |
SH | Lenchen | 20 | 0.000048 | 0.000009 | 5.412454 |
SH | Janne | 21 | 0.000051 | 0.000009 | 5.383967 |
SH | Karen | 259 | 0.000626 | 0.000119 | 5.243736 |
SH | Heino | 69 | 0.000167 | 0.000032 | 5.155113 |
SH | Birger | 141 | 0.000341 | 0.000066 | 5.141021 |
SH | Hilke | 204 | 0.000493 | 0.000096 | 5.132885 |
SH | Niels | 214 | 0.000517 | 0.000101 | 5.109993 |
SH | Svea | 33 | 0.00008 | 0.000016 | 5.087022 |
SH | Marten | 27 | 0.000065 | 0.000013 | 4.94446 |
SH | Hannchen | 40 | 0.000097 | 0.00002 | 4.822979 |
SH | Ragna | 22 | 0.000053 | 0.000011 | 4.784223 |
SH | Hans-Heinrich | 33 | 0.00008 | 0.000017 | 4.727938 |
SH | Hans-Hermann | 38 | 0.000092 | 0.000019 | 4.72209 |
SH | Urte | 69 | 0.000167 | 0.000036 | 4.694321 |
SH | Lennart | 37 | 0.000089 | 0.000019 | 4.693612 |
SH | Malte | 243 | 0.000588 | 0.000126 | 4.671285 |
SH | Morten | 22 | 0.000053 | 0.000011 | 4.659417 |
SH | Merle | 24 | 0.000058 | 0.000013 | 4.639246 |
SH | Harro | 194 | 0.000469 | 0.000102 | 4.609827 |
SH | Dierk | 246 | 0.000595 | 0.000131 | 4.542522 |
SH | Hinrich | 33 | 0.00008 | 0.000018 | 4.540957 |
SH | Imme | 29 | 0.00007 | 0.000015 | 4.527726 |
SH | Kay | 556 | 0.001344 | 0.000303 | 4.441443 |
SH | Mirja | 51 | 0.000123 | 0.000028 | 4.34321 |
SH | Nils | 92 | 0.000222 | 0.000053 | 4.204045 |
SH | Imke | 211 | 0.00051 | 0.000123 | 4.161235 |
SH | Meike | 282 | 0.000682 | 0.000165 | 4.130129 |
SH | Folke | 22 | 0.000053 | 0.000013 | 4.05934 |
SH | Jörn | 115 | 0.000278 | 0.00007 | 3.972971 |
SH | Inga | 369 | 0.000892 | 0.000226 | 3.953973 |
SH | Dorthe | 23 | 0.000056 | 0.000014 | 3.944993 |
SH | Per | 40 | 0.000097 | 0.000025 | 3.944298 |
SH | Gunnar | 61 | 0.000147 | 0.000038 | 3.899524 |
SH | Svenja | 197 | 0.000476 | 0.000123 | 3.881991 |
SH | Kristiane | 29 | 0.00007 | 0.000018 | 3.880908 |
SH | Harm | 90 | 0.000218 | 0.000058 | 3.7535 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.