id large_stringlengths 13 13 | label_status large_stringclasses 1
value | label_method large_stringclasses 2
values | split large_stringclasses 1
value | geometry_source large_stringclasses 1
value | metal large_stringclasses 5
values | mult int64 3 6 | twoS int64 2 5 | natoms int64 10 35 | source large_stringlengths 35 103 | s2_spin_contamination float64 2.01 9.08 | PBE0_HOMO_alpha_eV float64 -8.65 -0.93 | PBE0_LUMO_alpha_eV float64 -5.4 0.38 | PBE0_HOMO_beta_eV float64 -8.74 -2.03 | PBE0_LUMO_beta_eV float64 -5.28 0.16 | GW_HOMO_alpha_eV float64 -9.95 -1.72 | GW_LUMO_alpha_eV float64 -4.02 2.3 | GW_HOMO_beta_eV float64 -9.96 -2.52 | GW_LUMO_beta_eV float64 -4.22 1.88 | GW_gap_alpha_eV float64 1.88 10.7 | GW_gap_beta_eV float64 2.49 11 | e_mf_Ha float64 -5,346.96 -1,268.36 | gw_wall_time_s float64 118 3.72k | closed_shell_release_id stringclasses 0
values | closed_shell_release_label_status stringclasses 0
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
om0000_002577 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Cr | 4 | 3 | 30 | tm_react/MOBH15_Cr3_Charge0_UHF3_swaplig_0_newlig_CCOCC2_rev_step9_0_4/orca.tar.zst | 4.7872 | -4.363297 | -2.305986 | -4.251732 | -1.583729 | -5.192003 | -0.988495 | -4.851631 | -0.024949 | 4.203508 | 4.826682 | -1,813.795812 | 392.7 | null | null |
om0000_006376 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Mn | 6 | 5 | 33 | omol/metal_organics/restart5to6/job_1741130285_ba6ae9539dda/orca.tar.zst | 8.7683 | -3.97548 | -2.269752 | -5.350143 | -2.33582 | -4.583245 | -0.494106 | -6.183307 | -0.660506 | 4.089139 | 5.522801 | -2,709.735414 | 1,010.2 | null | null |
om0000_009209 | ok | standard | train_pool | OMol25 | V | 4 | 3 | 25 | omol/metal_organics/restart5to6/job_1741655729_dae27ff95c62/orca.tar.zst | 3.7812 | -5.636405 | -1.443619 | -6.017296 | -2.260042 | -6.359257 | 0.593711 | -6.971496 | -0.251823 | 6.952968 | 6.719673 | -1,643.437669 | 526.9 | null | null |
om0000_015596 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Mn | 5 | 4 | 26 | tm_react/MOBH15_Mn3_Charge0_UHF4_swaplig_0_newlig_CNCCN4_rev_step18_0_5/orca.tar.zst | 6.6292 | -3.238741 | -1.882864 | -3.481422 | -0.998808 | -4.1728 | -0.572637 | -3.688306 | 0.010897 | 3.600163 | 3.699203 | -1,914.165088 | 472.1 | null | null |
om0000_038332 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Cr | 5 | 4 | 35 | omol/metal_organics/restart5to6/job_1741587462_bb0542dc839f/orca.tar.zst | 6.0425 | -5.014409 | -2.615681 | -5.370442 | -2.755423 | -5.698011 | -0.905389 | -6.203969 | -1.040456 | 4.792622 | 5.163513 | -2,294.646771 | 2,496.5 | null | null |
om0000_043066 | ok | standard | train_pool | OMol25 | V | 4 | 3 | 34 | omol/metal_organics/restart5to6/job_1741576635_47d8f2c38bd5/orca.tar.zst | 3.7557 | -5.427771 | -0.80535 | -7.635191 | -0.88078 | -6.188039 | 1.493101 | -9.086305 | 1.408516 | 7.68114 | 10.494821 | -2,950.417607 | 1,389.9 | null | null |
om0000_044380 | ok | standard | train_pool | OMol25 | V | 3 | 2 | 31 | tm_react/MOBH15_V3_Charge0_UHF2_swaplig_0_newlig_CN1CCCNC1ON5_rev_step14_0_3/orca.tar.zst | 2.9218 | -3.511632 | -2.102904 | -3.341848 | -1.776804 | -4.341519 | -0.928374 | -4.014385 | -0.441153 | 3.413145 | 3.573232 | -1,913.808829 | 562.8 | null | null |
om0000_048629 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Ti | 3 | 2 | 32 | omol/metal_organics/restart5to6/job_1741452440_f18af8c18f00/orca.tar.zst | 2.0098 | -5.026612 | -1.755045 | -6.545079 | -1.907965 | -5.438554 | 0.025348 | -7.419027 | -0.062585 | 5.463902 | 7.356442 | -2,664.586783 | 1,145.6 | null | null |
om0001_002523 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Mn | 6 | 5 | 35 | omol/metal_organics/restart5to6/job_1741263916_6298ec5006dc/orca.tar.zst | 8.7599 | -6.272069 | -1.468202 | -6.469933 | -1.22939 | -7.472608 | 0.000927 | -7.756987 | 0.745615 | 7.473535 | 8.502602 | -2,118.499764 | 1,988.3 | null | null |
om0001_005069 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Ti | 3 | 2 | 22 | tm_react/MOBH30_Ti2_Charge0_UHF2_swaplig_0_newlig_FCFFSOONSOOCFFF59_rev_step30_0_3/orca.tar.zst | 2.0066 | -4.053273 | -1.590021 | -6.411068 | -1.406978 | -4.419712 | 0.453969 | -7.528609 | 0.691843 | 4.873681 | 8.220452 | -2,716.17669 | 561.9 | null | null |
om0001_022702 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Mn | 5 | 4 | 34 | tm_react/MOBH15_Mn3_Charge0_UHF4_swaplig_0_newlig_OC1CCCCCN10_step9_0_5/orca.tar.zst | 6.1433 | -3.037256 | -0.425671 | -2.549143 | -0.568786 | -3.48717 | 1.189693 | -2.812031 | 0.996185 | 4.676863 | 3.808216 | -2,051.86057 | 1,638.5 | null | null |
om0001_025264 | ok | standard | train_pool | OMol25 | V | 4 | 3 | 31 | omol/metal_organics/restart5to6/job_1741494347_9b80a97c6cf9/orca.tar.zst | 3.7737 | -4.781165 | -2.504546 | -5.293768 | -2.624592 | -5.362876 | -0.69249 | -6.193641 | -0.844357 | 4.670386 | 5.349284 | -2,266.028573 | 1,050.3 | null | null |
om0001_030459 | ok | standard | train_pool | OMol25 | V | 3 | 2 | 25 | omol/metal_organics/restart5to6/job_1741659564_d0e2f2ef3d6c/orca.tar.zst | 2.0316 | -6.199585 | -2.675785 | -6.543421 | -3.180806 | -6.903433 | -0.81861 | -7.453025 | -1.237059 | 6.084823 | 6.215966 | -2,169.972367 | 728.3 | null | null |
om0001_036066 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Fe | 6 | 5 | 25 | tm_react/MOBH15_Fe3_Charge0_UHF5_swaplig_0_newlig_CSCO1_step5_0_6/orca.tar.zst | 8.7921 | -4.293393 | -0.269483 | -5.690716 | -2.2725 | -5.196206 | 1.437329 | -6.053255 | -0.516826 | 6.633535 | 5.536429 | -2,352.57489 | 479.7 | null | null |
om0001_036565 | ok | standard | train_pool | OMol25 | V | 4 | 3 | 31 | omol/metal_organics/restart5to6/job_1741169374_635c9dbc5c10/orca.tar.zst | 3.7863 | -4.861733 | -2.248905 | -5.842567 | -2.554299 | -5.418962 | -0.565866 | -6.680706 | -0.92739 | 4.853096 | 5.753316 | -2,266.031048 | 1,082.3 | null | null |
om0001_047211 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Mn | 5 | 4 | 34 | ml_mo/mo_md_eqv2_mo_394766_0_0_5_617/orca.tar.zst | 6.0779 | -6.423724 | -3.499542 | -6.464965 | -3.1378 | -7.572074 | -1.76141 | -7.630698 | -1.276567 | 5.810664 | 6.354131 | -3,636.401773 | 3,722.1 | null | null |
om0002_005691 | ok | standard | train_pool | OMol25 | V | 3 | 2 | 24 | tm_react/MOBH15_V3_Charge0_UHF2_swaplig_0_newlig_CSC1_rev_step21_0_3/orca.tar.zst | 2.8633 | -4.174529 | -2.068063 | -4.190205 | -1.534138 | -5.096125 | -0.777098 | -5.037164 | -0.372447 | 4.319027 | 4.664717 | -1,957.726109 | 294.9 | null | null |
om0002_016355 | ok | per_spin_ef | train_pool | OMol25 | Cr | 5 | 4 | 32 | omol/metal_organics/restart5to6/job_1741630333_d5ff21bf9976/orca.tar.zst | 6.0734 | -4.336132 | -1.782057 | -6.568352 | -5.230037 | -4.957329 | 0.025523 | -7.233343 | -3.711726 | 4.982852 | 3.521617 | -2,436.306716 | 1,698.3 | null | null |
om0002_019492 | ok | standard | train_pool | OMol25 | V | 3 | 2 | 25 | tm_react/MOBH15_V3_Charge0_UHF2_swaplig_0_newlig_CCCO3_step11_0_3/orca.tar.zst | 2.0493 | -3.73878 | -1.501414 | -4.747734 | -1.493628 | -4.147167 | 0.590875 | -5.740466 | 0.596808 | 4.738042 | 6.337274 | -1,672.952669 | 469 | null | null |
om0002_020626 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Ti | 3 | 2 | 35 | omol/metal_organics/restart5to6/job_1741338892_89a790925a1f/orca.tar.zst | 2.0072 | -3.755263 | -0.104183 | -5.978024 | -0.854307 | -4.557157 | 1.833042 | -6.853792 | 1.114724 | 6.390199 | 7.968516 | -2,509.265476 | 1,776.6 | null | null |
om0002_022743 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Cr | 5 | 4 | 35 | tm_react/MOBH34_Cr2_Charge0_UHF4_swaplig_0_newlig_SCN2_rev_step3_0_5/orca.tar.zst | 6.0254 | -4.83755 | -1.502926 | -6.428954 | -1.097991 | -5.345758 | 0.235093 | -7.63 | 0.886625 | 5.580851 | 8.516625 | -2,277.259926 | 2,016 | null | null |
om0002_024171 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Mn | 4 | 3 | 34 | tm_react/MOBH4_Mn4_Charge0_UHF3_swaplig_0_newlig_CSiCCCC5_rev_step6_0_4/orca.tar.zst | 3.8918 | -5.476969 | -1.256201 | -6.461316 | -1.952036 | -6.114898 | 0.482645 | -7.482947 | -0.447681 | 6.597543 | 7.035266 | -1,962.88193 | 1,340.2 | null | null |
om0002_024900 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Fe | 6 | 5 | 34 | omol/metal_organics/restart5to6/job_1741310515_afe07670c5c5/orca.tar.zst | 8.787 | -5.815005 | -0.948566 | -6.70086 | -2.885963 | -6.662861 | 1.230417 | -7.338876 | -1.216932 | 7.893278 | 6.121944 | -3,463.675418 | 2,479.9 | null | null |
om0002_032263 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Cr | 5 | 4 | 33 | tm_react/MOBH34_Cr2_Charge0_UHF4_swaplig_0_newlig_Cl0_rev_step6_0_5/orca.tar.zst | 6.0205 | -4.384337 | -1.123959 | -6.994379 | -0.861419 | -4.904892 | 0.623348 | -8.158258 | 1.199154 | 5.52824 | 9.357412 | -2,246.546432 | 808.1 | null | null |
om0002_035065 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Mn | 4 | 3 | 33 | tm_react/MOBH4_Mn4_Charge0_UHF3_swaplig_0_newlig_Clc1ccccc1CH27_rev_step16_0_4/orca.tar.zst | 4.2323 | -5.678408 | -2.002209 | -5.046652 | -1.587207 | -6.363019 | -0.302474 | -5.67724 | -0.119672 | 6.060545 | 5.557568 | -2,207.871551 | 669.4 | null | null |
om0003_006919 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Mn | 5 | 4 | 19 | tm_react/MOBH15_Mn3_Charge0_UHF4_swaplig_0_newlig_N0_step8_0_5/orca.tar.zst | 6.1712 | -3.439156 | -0.585869 | -3.468878 | -0.566415 | -4.098259 | 0.959452 | -4.05838 | 1.06425 | 5.057711 | 5.12263 | -1,743.482755 | 266.4 | null | null |
om0003_019056 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Fe | 5 | 4 | 21 | omol/metal_organics/restart5to6/job_1741299433_bb7c26168954/orca.tar.zst | 6.0164 | -5.527478 | -1.020488 | -5.620697 | -2.112626 | -6.612132 | 0.610235 | -6.692775 | -0.199654 | 7.222367 | 6.493121 | -2,660.729416 | 470.9 | null | null |
om0003_019987 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Cr | 5 | 4 | 35 | tm_react/MOR14_Cr2_Charge0_UHF4_swaplig_0_newlig_OCOc1ccccn128_rev_step37_0_5/orca.tar.zst | 6.0285 | -6.0724 | -2.287906 | -6.619243 | -2.386963 | -7.198223 | -0.245098 | -8.258617 | -0.305802 | 6.953125 | 7.952815 | -1,792.335861 | 1,597.8 | null | null |
om0003_021754 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Mn | 5 | 4 | 24 | tm_react/MOBH15_Mn3_Charge0_UHF4_swaplig_0_newlig_N1CCCN14_rev_step3_0_5/orca.tar.zst | 6.1833 | -3.598642 | -0.302181 | -2.687563 | -0.56354 | -4.123484 | 1.681089 | -3.189155 | 1.39324 | 5.804573 | 4.582395 | -1,913.077324 | 360.6 | null | null |
om0003_028403 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Ti | 3 | 2 | 35 | tm_react/MOBH26_Ti2_Charge0_UHF2_swaplig_3_newlig_ONO2_step1_0_3/orca.tar.zst | 2.0129 | -4.761342 | -1.252916 | -5.805423 | -1.760922 | -5.255737 | 0.172794 | -6.939919 | 0.081742 | 5.428531 | 7.021661 | -2,090.738781 | 1,558 | null | null |
om0003_038914 | ok | standard | train_pool | OMol25 | V | 3 | 2 | 28 | tm_react/MOBH15_V3_Charge0_UHF2_swaplig_0_newlig_NCc1ccccc10_rev_step19_0_3/orca.tar.zst | 2.8928 | -4.142839 | -2.630197 | -3.847503 | -1.74328 | -4.801764 | -1.441969 | -4.194612 | -0.439267 | 3.359795 | 3.755345 | -1,804.122032 | 556.6 | null | null |
om0003_045755 | ok | per_spin_ef | train_pool | OMol25 | Ti | 3 | 2 | 35 | tm_react/MOBH34_Ti2_Charge0_UHF2_swaplig_0_newlig_SCN0_rev_step18_0_3/orca.tar.zst | 2.0195 | -4.617309 | -1.252375 | -6.347109 | -5.011788 | -4.743832 | 0.496457 | -7.230306 | -3.526381 | 5.240289 | 3.703925 | -2,082.116877 | 1,723.8 | null | null |
om0003_046807 | ok | standard | train_pool | OMol25 | V | 3 | 2 | 27 | omol/metal_organics/restart5to6/job_1741322252_fa87d11a9cc9/orca.tar.zst | 2.0196 | -6.125864 | -2.47741 | -7.099036 | -1.955087 | -6.716303 | -0.673623 | -8.185118 | -0.234194 | 6.04268 | 7.950924 | -3,963.278398 | 1,145.7 | null | null |
om0004_003166 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Fe | 5 | 4 | 35 | ml_mo/mo_md_eqv2_mo_5095_1_0_5_357/orca.tar.zst | 6.0122 | -4.794602 | -1.267982 | -4.785642 | -1.321621 | -5.997228 | 0.915155 | -5.851921 | 0.854079 | 6.912383 | 6.706 | -2,934.051849 | 1,811.5 | null | null |
om0004_006166 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Mn | 5 | 4 | 31 | omol/metal_organics/restart5to6/job_1741510241_dc07dd7c4d99/orca.tar.zst | 6.0871 | -5.766831 | -4.15276 | -5.793802 | -3.017291 | -6.528478 | -2.699412 | -6.559101 | -1.334578 | 3.829066 | 5.224523 | -2,969.332987 | 1,194.4 | null | null |
om0004_015211 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Mn | 5 | 4 | 17 | omol/metal_organics/restart5to6/job_1741245953_ca91dce80141/orca.tar.zst | 6.9324 | -6.542696 | -4.226361 | -6.582165 | -3.169746 | -7.370886 | -2.189266 | -7.476479 | -1.008898 | 5.18162 | 6.467581 | -5,346.962289 | 665.1 | null | null |
om0004_024412 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Mn | 4 | 3 | 35 | tm_react/MOBH4_Mn4_Charge0_UHF3_swaplig_0_newlig_OS1ONCOc2ccccc125_step12_0_4/orca.tar.zst | 3.9964 | -6.190284 | -2.732873 | -5.995427 | -1.893505 | -7.042342 | -1.029799 | -6.190676 | -0.01692 | 6.012543 | 6.173756 | -2,424.832893 | 1,367.5 | null | null |
om0004_031592 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Mn | 4 | 3 | 34 | tm_react/MOBH3_Mn4_Charge0_UHF3_swaplig_0_newlig_CCOCFFFCFFF2_step9_0_4/orca.tar.zst | 3.9896 | -5.193003 | -2.788682 | -5.22509 | -2.23761 | -6.156068 | -1.105249 | -6.248896 | -0.68192 | 5.050819 | 5.566976 | -2,343.747532 | 2,119.1 | null | null |
om0004_033339 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Ti | 3 | 2 | 29 | omol/metal_organics/restart5to6/job_1741238801_2f970b634e78/orca.tar.zst | 2.0085 | -5.346542 | -2.811742 | -7.583778 | -3.104099 | -6.047095 | -0.794248 | -9.03251 | -1.27302 | 5.252847 | 7.75949 | -2,684.096649 | 1,221.6 | null | null |
om0004_034808 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Cr | 5 | 4 | 31 | tm_react/MOR14_Cr2_Charge0_UHF4_swaplig_0_newlig_NCCOO04_step20_0_5/orca.tar.zst | 6.0355 | -5.740566 | -1.276293 | -5.811833 | -2.743492 | -6.736391 | 0.548607 | -6.961458 | -0.833773 | 7.284998 | 6.127685 | -1,640.127412 | 474.8 | null | null |
om0004_037471 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Cr | 5 | 4 | 35 | tm_react/MOBH34_Cr2_Charge0_UHF4_swaplig_0_newlig_SCN0_step62_0_5/orca.tar.zst | 6.0291 | -6.008567 | -3.070619 | -6.021588 | -1.9241 | -7.030089 | -1.466988 | -7.383421 | -0.493425 | 5.563101 | 6.889996 | -2,277.138492 | 3,393.2 | null | null |
om0004_040230 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Mn | 6 | 5 | 27 | tm_react/MOBH30_Mn2_Charge0_UHF5_swaplig_0_newlig_c1cccnc1c1ccccc1411_rev_step4_0_6/orca.tar.zst | 8.7852 | -4.36789 | -1.964501 | -6.502463 | -2.073131 | -5.431153 | -0.171193 | -7.527843 | -0.234359 | 5.25996 | 7.293484 | -1,670.052178 | 498 | null | null |
om0004_046729 | ok | standard | train_pool | OMol25 | V | 3 | 2 | 26 | tm_react/MOBH15_V3_Charge0_UHF2_swaplig_0_newlig_c1ccncc13_step11_0_3/orca.tar.zst | 2.0505 | -3.161658 | -1.26499 | -4.854841 | -1.039418 | -3.705134 | 0.324818 | -5.454174 | 0.34676 | 4.029952 | 5.800934 | -1,728.028175 | 438.8 | null | null |
om0005_005332 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Fe | 6 | 5 | 25 | omol/metal_organics/restart5to6/job_1741456656_e38ffab93d9e/orca.tar.zst | 8.7597 | -7.363484 | -1.897954 | -7.356144 | -3.900792 | -8.372677 | 0.551546 | -8.362443 | -2.342179 | 8.924223 | 6.020264 | -4,355.82084 | 1,118.9 | null | null |
om0005_009103 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Ti | 3 | 2 | 33 | omol/metal_organics/restart5to6/job_1741351428_f83d843558f1/orca.tar.zst | 2.0158 | -4.457641 | -1.181985 | -5.410855 | -1.671906 | -4.799319 | 0.548354 | -6.209398 | 0.047822 | 5.347673 | 6.25722 | -3,430.167112 | 999.2 | null | null |
om0005_015363 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Cr | 5 | 4 | 32 | tm_react/MOBH26_Cr2_Charge0_UHF4_swaplig_0_newlig_CNCCO4_step5_0_5/orca.tar.zst | 6.2736 | -3.699468 | -0.910138 | -4.116618 | -0.999783 | -4.396182 | 1.092936 | -5.085967 | 0.978311 | 5.489118 | 6.064278 | -1,868.813734 | 352.9 | null | null |
om0005_019777 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Fe | 6 | 5 | 29 | tm_react/MOBH15_Fe3_Charge0_UHF5_swaplig_0_newlig_CPCCO4_rev_step10_0_6/orca.tar.zst | 8.8222 | -3.234331 | -0.39263 | -4.060853 | -2.381699 | -4.113481 | 1.057044 | -4.726453 | -0.689839 | 5.170525 | 4.036614 | -2,335.714958 | 475.5 | null | null |
om0005_027102 | ok | standard | train_pool | OMol25 | V | 4 | 3 | 32 | omol/metal_organics/restart5to6/job_1741162482_6df224ddd14f/orca.tar.zst | 3.8083 | -5.228715 | -2.356537 | -5.931666 | -2.490508 | -5.752113 | -0.617565 | -6.786542 | -0.92409 | 5.134548 | 5.862452 | -3,411.914879 | 999.9 | null | null |
om0005_038980 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Mn | 5 | 4 | 28 | tm_react/MOBH15_Mn3_Charge0_UHF4_swaplig_0_newlig_CPCC1_rev_step19_0_5/orca.tar.zst | 6.1236 | -3.569959 | -1.232759 | -3.53343 | -1.200448 | -4.544829 | 0.1834 | -4.461035 | 0.191987 | 4.728229 | 4.653022 | -2,147.846891 | 379.2 | null | null |
om0005_041779 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Mn | 5 | 4 | 30 | tm_react/MOBH15_Mn3_Charge0_UHF4_swaplig_0_newlig_CCOCC2_step10_0_5/orca.tar.zst | 6.1347 | -3.769183 | -0.190468 | -3.210981 | -0.227318 | -4.425216 | 1.33766 | -3.663667 | 1.318227 | 5.762876 | 4.981894 | -1,920.433021 | 378.2 | null | null |
om0005_049148 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Mn | 6 | 5 | 12 | tm_react/MOBH30_Mn2_Charge0_UHF5_swaplig_0_newlig_OCl3OOO34_rev_step20_0_6/orca.tar.zst | 8.7621 | -6.303603 | -0.951564 | -7.31619 | -2.191431 | -8.005529 | 1.002756 | -8.992446 | 0.146539 | 9.008285 | 9.138985 | -1,952.138748 | 205.6 | null | null |
om0006_011139 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Fe | 5 | 4 | 21 | omol/metal_organics/restart5to6/job_1741566737_1aa1e328c9c0/orca.tar.zst | 6.0174 | -5.641352 | -1.044729 | -5.784794 | -2.113678 | -6.712854 | 0.772089 | -6.845113 | -0.250602 | 7.484943 | 6.594511 | -2,660.745795 | 476.2 | null | null |
om0006_028330 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Fe | 5 | 4 | 27 | tm_react/MOBH30_Fe2_Charge0_UHF4_swaplig_0_newlig_c1cccnc1c1ccccc1411_step23_0_5/orca.tar.zst | 6.4598 | -4.096503 | -1.67504 | -4.151077 | -1.697281 | -5.227963 | 0.003204 | -4.746581 | -0.264523 | 5.231167 | 4.482058 | -1,782.712667 | 486.8 | null | null |
om0006_030666 | ok | standard | train_pool | OMol25 | V | 3 | 2 | 31 | tm_react/MOBH15_V3_Charge0_UHF2_swaplig_0_newlig_NC1Nc2ccccc2S12_rev_step2_0_3/orca.tar.zst | 2.5087 | -3.838018 | -0.802786 | -2.371105 | -0.780328 | -3.946898 | 0.956246 | -2.886532 | 0.979561 | 4.903144 | 3.866093 | -2,257.635049 | 844.2 | null | null |
om0006_032448 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Mn | 6 | 5 | 33 | tm_react/MOR14_Mn2_Charge0_UHF5_swaplig_0_newlig_Sc1ccccn106_rev_step17_0_6/orca.tar.zst | 9.0125 | -3.797954 | -1.849494 | -4.511465 | -1.840192 | -4.919546 | -0.154463 | -5.286043 | 0.077857 | 4.765083 | 5.3639 | -2,108.544754 | 824.7 | null | null |
om0006_033041 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Mn | 6 | 5 | 20 | tm_react/MOBH30_Mn2_Charge0_UHF5_swaplig_0_newlig_OCOc1ccccn128_rev_step24_0_6/orca.tar.zst | 8.8003 | -5.473291 | -2.034983 | -6.358782 | -2.239262 | -6.846013 | 0.056191 | -7.563519 | -0.135965 | 6.902204 | 7.427554 | -1,627.670818 | 240.9 | null | null |
om0006_036092 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Cr | 5 | 4 | 26 | omol/metal_organics/restart5to6/job_1741339939_fcf4490632e2/orca.tar.zst | 6.0209 | -5.64402 | -1.67206 | -6.668661 | -1.885249 | -6.203643 | 0.315092 | -7.954073 | 0.126847 | 6.518735 | 8.08092 | -2,271.197416 | 763.4 | null | null |
om0007_002514 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Fe | 6 | 5 | 33 | ml_mo/mo_md_eqv2_mo_100565_4_0_6_1540/orca.tar.zst | 8.764 | -8.201309 | -1.306151 | -8.137176 | -5.154939 | -9.34083 | 0.30165 | -9.260475 | -3.765487 | 9.64248 | 5.494988 | -3,652.437958 | 1,441 | null | null |
om0007_006768 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Cr | 4 | 3 | 21 | tm_react/MOBH15_Cr3_Charge0_UHF3_swaplig_0_newlig_CCN2_rev_step14_0_4/orca.tar.zst | 4.5349 | -3.651575 | -1.800611 | -3.708059 | -1.642953 | -4.509402 | -0.405837 | -4.575264 | -0.241414 | 4.103565 | 4.33385 | -1,713.04494 | 226.8 | null | null |
om0007_016294 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Mn | 5 | 4 | 35 | omol/metal_organics/restart5to6/job_1741264369_7f20840c93ef/orca.tar.zst | 6.1937 | -7.162969 | -3.629224 | -7.274075 | -2.833612 | -8.038192 | -1.945719 | -8.187172 | -0.980765 | 6.092473 | 7.206407 | -2,693.742446 | 2,324.6 | null | null |
om0007_016908 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Mn | 4 | 3 | 34 | tm_react/MOR41_Mn4_Charge0_UHF3_swaplig_1_newlig_SC1NCCCC10_step11_0_4/orca.tar.zst | 5.3418 | -6.882579 | -3.585946 | -3.932594 | -1.42583 | -8.462798 | -1.833253 | -4.85498 | 0.277611 | 6.629545 | 5.132591 | -2,990.694666 | 2,075.5 | null | null |
om0007_018392 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Mn | 6 | 5 | 35 | omol/metal_organics/restart5to6/job_1741640090_82ddde10fc45/orca.tar.zst | 8.7839 | -5.031667 | -1.092981 | -5.410721 | -1.493652 | -5.807348 | 0.619437 | -6.275151 | 0.248229 | 6.426785 | 6.52338 | -4,196.919392 | 1,463.4 | null | null |
om0007_022344 | ok | per_spin_ef | train_pool | OMol25 | Fe | 6 | 5 | 24 | tm_react/MOBH15_Fe3_Charge0_UHF5_swaplig_0_newlig_CSC1_rev_step23_0_6/orca.tar.zst | 8.8056 | -2.112916 | -0.321147 | -4.828711 | -3.47402 | -3.135082 | 1.251365 | -4.895596 | -1.221712 | 4.386447 | 3.673884 | -2,277.426011 | 508 | null | null |
om0007_027372 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Cr | 5 | 4 | 27 | tm_react/MOBH30_Cr2_Charge0_UHF4_swaplig_0_newlig_c1cccnc1c1ccccc1411_rev_step6_0_5/orca.tar.zst | 6.0749 | -3.813924 | -1.780131 | -6.134124 | -1.744046 | -4.392285 | -0.047021 | -7.043572 | 0.018485 | 4.345264 | 7.062057 | -1,563.484003 | 464.6 | null | null |
om0007_036304 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Cr | 4 | 3 | 35 | omol/metal_organics/restart5to6/job_1741570332_d22c3f20a79c/orca.tar.zst | 3.8388 | -5.733356 | -2.768391 | -5.999713 | -2.153375 | -6.577631 | -0.966924 | -7.008693 | -0.278907 | 5.610707 | 6.729786 | -2,896.795373 | 3,408.9 | null | null |
om0007_041176 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Fe | 6 | 5 | 24 | tm_react/MOBH15_Fe3_Charge0_UHF5_swaplig_0_newlig_CCO2_rev_step5_0_6/orca.tar.zst | 8.7776 | -2.160912 | -0.130334 | -5.572073 | -1.729637 | -3.200878 | 1.469714 | -6.447756 | -0.039992 | 4.670592 | 6.407764 | -1,954.623533 | 290.4 | null | null |
om0007_048624 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Cr | 5 | 4 | 34 | tm_react/MOBH26_Cr2_Charge0_UHF4_swaplig_3_newlig_NC1_rev_step2_0_5/orca.tar.zst | 6.054 | -4.562115 | -0.274392 | -6.833903 | -2.223815 | -5.213901 | 1.816766 | -7.90952 | -0.290252 | 7.030667 | 7.619268 | -2,173.628009 | 1,421.4 | null | null |
om0008_012922 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Ti | 3 | 2 | 31 | omol/metal_organics/restart5to6/job_1741280733_a9f350e416e0/orca.tar.zst | 2.0299 | -3.847617 | -1.085133 | -6.427123 | -1.307277 | -4.584911 | 0.710375 | -7.73052 | 0.391158 | 5.295286 | 8.121678 | -1,743.473574 | 679.3 | null | null |
om0008_027762 | ok | standard | train_pool | OMol25 | Mn | 5 | 4 | 24 | tm_react/MOBH15_Mn3_Charge0_UHF4_swaplig_0_newlig_CSC1_rev_step11_0_5/orca.tar.zst | 6.3402 | -4.722072 | -0.819839 | -3.222967 | -0.796691 | -5.696971 | 0.695322 | -3.885451 | 0.696805 | 6.392293 | 4.582256 | -2,164.842676 | 297.2 | null | null |
