CC stringclasses 2
values | NAME_0 stringclasses 2
values | NAME_1 stringclasses 38
values | NAME_2 stringclasses 769
values | NAME_3 stringclasses 1
value | NAME_4 stringclasses 1
value | total_pop stringclasses 813
values | urban_pop stringclasses 660
values | rural_pop stringclasses 797
values | overcap_pop stringclasses 744
values | rural_pop_with_basic_access stringclasses 747
values | rural_pop_without_basic_access stringclasses 784
values | rural_pop_uncharted stringclasses 794
values | pct_rural_pop_with_basic_access stringclasses 697
values | pct_rural_pop_without_basic_access stringclasses 721
values | pct_rural_pop_uncharted stringclasses 722
values | non_func_waterpoints stringclasses 182
values | func_waterpoints stringclasses 239
values | unknown_func_waterpoints stringclasses 118
values | staleness_score stringclasses 799
values | data_quality_score stringclasses 800
values | average_report_age_years stringclasses 792
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#country+code+v_iso3 | #country+name | #adm1+name | #adm2+name | #adm3+name | #adm4+name | #indicator+population_within_adm+num | #indicator_urban+pop+num | #targeted+rural_pop+num | #inneed+overcap_pop+num | #reached+rural_pop_with_basic_access | #inneed+rural_pop_without_basic_access | #targeted+pop_uncharted | #indicator+pct_rural_pop_with_basic_access+pct | #indicator+pct_without_rural_pop_with_basic_access+pct | #indicator+pct_rural_pop_uncharted+pct | #indicator+non_func_waterpoints+num | #indicator+func_waterpoints+num | #indicator+unknown_func_waterpoints+num | #indicator+staleness_score | #indicator+data_quality_score | #indicator+average_report_age_years |
NGA | Nigeria | Kwara | Asa | null | null | 179123.296875 | 64753.062500 | 114370.234375 | 20914.0 | 16203.734375 | 25566.3359375 | 72600.1640625 | 14.16778977812600115168733123 | 22.35401201826032368835040258 | 63.47819820361367515996226619 | 68 | 132 | 11 | 31.09778872417285781990521327 | 18.49359595447726577446316467 | 10.172051179267477 |
NGA | Nigeria | Kwara | Ilorin West | null | null | 515217.8125 | 416035.03125 | 99182.78125 | 29103.0 | 9629.4921875 | 31601.08203125 | 57952.20703125 | null | null | null | 85 | 146 | 0 | 30.59520608133065800865800866 | 27.15382716551719645756782819 | 10.286944803053963 |
NGA | Nigeria | Oyo | Atiba | null | null | 249038.921875 | 53716.531250 | 195322.390625 | 14173.0 | 3304.484375 | 91036.7734375 | 100981.1328125 | 1.691810326725054643232866688 | 46.60846774719328213219282576 | 51.69972192608166322457430756 | 6 | 14 | 75 | 39.00831685614958105263157895 | 23.19109440920983680048816878 | 8.272312230915077 |
NGA | Nigeria | Oyo | Atisbo | null | null | 163997.84375 | 35975.8515625 | 128021.9921875 | 34271.0 | 5455.5078125 | 59081.5703125 | 63484.9140625 | 4.261383313352838852455464958 | 46.14954766987971732151732963 | 49.58906901676744382602720541 | 21 | 23 | 50 | 35.60740734282355 | 21.82348711888716334948239601 | 9.11784199334776 |
NGA | Nigeria | Oyo | Itesiwaju | null | null | 189606.796875 | 23956.078125 | 165650.71875 | 65091.0 | 16708.921875 | 91407.7734375 | 57534.0234375 | 10.08683934551295147942121440 | 55.18103037962218319683566118 | 34.73213027486486532374312442 | 6 | 40 | 91 | 37.38893580046386131386861314 | 26.04368898388889184019654053 | 8.678485731582493 |
NGA | Nigeria | Oyo | Ogbomosho North | null | null | 296095.125 | 195940.6171875 | 100154.5078125 | 24774.0 | 9755.0546875 | 36828.703125 | 53570.75 | 9.740005617882432744344928933 | 36.77188768572183431895890233 | 53.48810669639573293669616874 | 84 | 130 | 5 | 28.98821009377417351598173516 | 23.74354368502781943169453678 | 10.771801295586346 |
NGA | Nigeria | Oyo | Ogbomosho South | null | null | 149556.84375 | 90902.02734375 | 58654.81640625 | 878.0 | 23767.95312500 | 20649.16015625 | 14237.703125 | 40.52174157426463473101666776 | 35.20454315845359299871007769 | 24.27371526728177227027325455 | 18 | 13 | 6 | 30.76875486977637297297297297 | 27.83959170761399928669047653 | 10.326719252980572 |
NGA | Nigeria | Oyo | Ori-Ire | null | null | 222604.125 | 14235.78125 | 208368.34375 | 80587.0 | 29948.890625 | 122718.9296875 | 55700.5234375 | 14.37305210859315092098772801 | 58.89518891350308580643022940 | 26.73175897790376327258204259 | 65 | 136 | 136 | 34.09019262705094955489614243 | 25.56006510397858460124075633 | 9.50152848533277 |
NGA | Nigeria | Oyo | Surulere | null | null | 208217.953125 | 7985.593750 | 200232.359375 | 82874.0 | 25591.765625 | 100525.859375 | 74114.734375 | 12.78103384731691797755904059 | 50.20460213762588792349138747 | 37.01436401505719409894957195 | 87 | 90 | 7 | 29.41301020563815760869565217 | 18.94351223083408808793557266 | 10.65408895995543 |
NGA | Nigeria | Delta | Warri North | null | null | 197648.109375 | 66990.500000 | 130657.609375 | 0 | 3159.578125 | 26157.18750 | 101340.84375 | 2.418212104227090677243611553 | 20.01964342155253825988655703 | 77.56214447422037106286983142 | 18 | 7 | 0 | 31.30053493781028 | 15.25169626966125636290632998 | 10.088968288192092 |
NGA | Nigeria | Lagos | Ajeromi/Ifelodun | null | null | 998184.625 | 998184.625 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | null | null | null | 0 | 12 | 5 | 35.60285139130436470588235294 | 35.60285139130436470588235294 | 9.222559226364112 |
NGA | Nigeria | Lagos | Amuwo Odofin | null | null | 494654.4375 | 470901.767578125 | 23752.669921875 | 3423.0 | 0E-9 | 2295.058593750 | 21457.611328125 | null | null | null | 15 | 23 | 29 | 38.36741539633895074626865672 | 36.70307555659100507826823420 | 8.604587894425897 |
NGA | Nigeria | Lagos | Apapa | null | null | 332392.0 | 332378.618185043334961 | 13.381814956665039 | 0 | 0E-15 | 13.381814956665039 | 0.0 | null | null | null | 5 | 6 | 14 | 40.659374397244684 | 40.659374397244684 | 8.08087777298644 |
NGA | Nigeria | Lagos | Badagry | null | null | 349916.96875 | 155468.37500 | 194448.59375 | 41409.0 | 8373.578125 | 107524.625000 | 78550.390625 | 4.306319713356116775722375210 | 55.29719856870911415372475534 | 40.39648171793476907055286945 | 101 | 77 | 56 | 34.61123129488711538461538462 | 26.84160026516698987629510378 | 9.432873569714161 |
NGA | Nigeria | Lagos | Epe | null | null | 266186.6875 | 82004.578125 | 184182.109375 | 61971.0 | 28974.4609375 | 82487.6796875 | 72719.96875 | 15.73141986255960154924792081 | 44.78593494634853157816376540 | 39.48264519109186687258831379 | 102 | 106 | 37 | 32.82017897449471836734693878 | 23.85398155940173793152585585 | 9.839870156157085 |
NGA | Nigeria | Lagos | Eti-Osa | null | null | 417356.625 | 357679.890625 | 59676.734375 | 0 | 895.3515625 | 3088.0625000 | 55693.3203125 | null | null | null | 0 | 13 | 4 | 34.31301643522268823529411765 | 29.73418456639843252075847164 | 9.505207861497336 |
NGA | Nigeria | Lagos | Ibeju-Lekki | null | null | 173161.671875 | 44749.140625 | 128412.53125 | 12939.0 | 15439.03125 | 47558.15625 | 65415.34375 | 12.02299425119384522684580287 | 37.03544801045264030647320489 | 50.94155773835351446668099224 | 41 | 68 | 46 | 35.75636612003003225806451613 | 22.24867151494975706806800564 | 9.181421004648481 |
NGA | Nigeria | Lagos | Ikeja | null | null | 470088.375 | 470088.375 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | null | null | null | 16 | 58 | 12 | 32.45121306257043837209302326 | 32.45121306257043837209302326 | 9.924244341645588 |
NGA | Nigeria | Lagos | Ikorodu | null | null | 775609.0 | 574660.78125 | 200948.21875 | 54980.0 | 16902.18750 | 106094.4296875 | 77951.6015625 | 8.411215389287943115942648782 | 52.79689979212617429583460789 | 38.79188481858588258822274333 | 54 | 118 | 47 | 34.04612460998246575342465753 | 30.62436191725381139211340370 | 9.565459465333644 |
NGA | Nigeria | Lagos | Kosofe | null | null | 998717.75 | 957758.0625 | 40959.6875 | 0 | 6556.1796875 | 9319.1406250 | 25084.3671875 | null | null | null | 5 | 41 | 10 | 33.23463312097035714285714286 | 32.39989303494678387115506090 | 9.75643383701044 |
NGA | Nigeria | Lagos | Lagos Island | null | null | 311119.25 | 304773.20166015625 | 6346.04833984375 | 0 | 2815.583251953125 | 90.408691406250 | 3440.056396484375 | null | null | null | 19 | 57 | 7 | 31.39642901166089638554216867 | 31.04927760123440663765064198 | 10.164595217354767 |
NGA | Nigeria | Lagos | Mainland | null | null | 479424.375 | 479424.375 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | null | null | null | 0 | 13 | 11 | 38.89258900774855 | 38.89258900774855 | 8.486028688702255 |
NGA | Nigeria | Lagos | Mushin | null | null | 923373.4375 | 923373.4375 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | null | null | null | 1 | 21 | 5 | 33.40735755082702592592592593 | 33.40735755082702592592592593 | 9.715006696464222 |
NGA | Nigeria | Lagos | Ojo | null | null | 893844.5 | 810837.78125 | 83006.71875 | 9099.0 | 16061.484375 | 38211.791015625 | 28733.443359375 | null | null | null | 41 | 16 | 38 | 37.84095191148578947368421053 | 36.62452014017264712024095406 | 8.71409514154799 |
NGA | Nigeria | Lagos | Shomolu | null | null | 588482.125 | 588482.125 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | null | null | null | 4 | 10 | 4 | 34.1658867490708 | 34.1658867490708 | 9.544039614472272 |
NGA | Nigeria | Lagos | Surulere | null | null | 740806.9375 | 740806.9375 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | null | null | null | 8 | 69 | 8 | 31.69074455401416117647058824 | 31.69074455401416117647058824 | 10.092054070442321 |
NGA | Nigeria | Ogun | Ogun Waterside | null | null | 109957.4375 | 0.0000 | 109957.4375 | 52192.0 | 13353.97265625 | 62395.66015625 | 34207.8046875 | 12.14467430295472282172818005 | 56.74528397067274326031833908 | 31.11004172637253391795348086 | 44 | 46 | 2 | 30.81617576532103804347826087 | 21.22925062625736256335385836 | 10.23682598011863 |
NGA | Nigeria | Ondo | Ese-Odo | null | null | 225816.78125 | 43581.359375 | 182235.421875 | 89004.0 | 11941.843750 | 95251.9453125 | 75041.6328125 | 6.552976159701389008568672374 | 52.26862282451091123801312296 | 41.17840101578769975341820466 | 65 | 35 | 0 | 30.722090815252313 | 20.51277047409435113268496709 | 10.25099762486567 |
NGA | Nigeria | Ondo | Ilaje | null | null | 415658.21875 | 75583.03125 | 340075.1875 | 52218.0 | 5665.8750 | 89522.8750 | 244886.4375 | 1.666065390319015849987585466 | 26.32443597491216556338736121 | 72.00949863476881858662505332 | 28 | 22 | 0 | 30.821075065426312 | 12.66273503454648481158716412 | 10.223235247814808 |
NGA | Nigeria | Ondo | Irele | null | null | 206050.71875 | 96160.56250 | 109890.15625 | 21350.0 | 9862.484375 | 42952.31640625 | 57075.35546875 | 8.974856994982205241882163581 | 39.08659144003173623661127518 | 51.93855156498605852150656124 | 47 | 29 | 0 | 30.74599453261666184210526316 | 22.22945754679583470307266961 | 10.244239317569473 |
NGA | Nigeria | Ondo | Okitipupa | null | null | 334930.375 | 126862.03125 | 208068.34375 | 87129.0 | 3181.015625 | 137934.500000 | 66952.828125 | 1.528832097987034608670498440 | 66.29288123028085573445143550 | 32.17828667173210965687806606 | 54 | 22 | 0 | 30.74115181750667763157894737 | 24.59597297548001476617927338 | 10.245608271072967 |
NGA | Nigeria | Lagos | Agege | null | null | 671657.375 | 671657.375 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | null | null | null | 7 | 50 | 6 | 31.63182612710457936507936508 | 31.63182612710457936507936508 | 10.110742906077512 |
NGA | Nigeria | Lagos | Alimosho | null | null | 1944282.25 | 1934792.25390625 | 9489.99609375 | 0 | 3638.51025390625 | 4739.49218750000 | 1111.99365234375 | null | null | null | 40 | 100 | 62 | 35.80713413696468316831683168 | 35.78665495711879097411974884 | 9.16666175334345 |
NGA | Nigeria | Lagos | Ifako/Ijaye | null | null | 625033.8125 | 625033.8125 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | null | null | null | 14 | 20 | 11 | 31.76506181633412888888888889 | 31.76506181633412888888888889 | 10.350383649219355 |
NGA | Nigeria | Lagos | Oshodi/Isolo | null | null | 922411.625 | 922411.625 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | null | null | null | 18 | 39 | 9 | 32.53617039306659090909090909 | 32.53617039306659090909090909 | 9.902802227079933 |
NGA | Nigeria | Ogun | Ado Odo/Ota | null | null | 785335.875 | 305469.4375 | 479866.4375 | 111560.0 | 25304.5625 | 245777.750 | 208784.125 | 5.273251163767834878012280240 | 51.21794957789687052243573505 | 43.50879925833529459955198471 | 136 | 96 | 81 | 33.82170328861604792332268371 | 24.83009224433092084106759940 | 9.519405254870167 |
NGA | Nigeria | Ogun | Ifo | null | null | 797361.6875 | 522629.7500 | 274731.9375 | 6143.0 | 5852.9375 | 80842.890625 | 188036.109375 | 2.130417582047591390789794870 | 29.42609853104537582202287639 | 68.44348388690703278718732874 | 10 | 9 | 58 | 38.53811002761318181818181818 | 29.44994290614227903348362847 | 8.622166966280808 |
NGA | Nigeria | Ogun | Ijebu-Ode | null | null | 232814.21875 | 153316.3515625 | 79497.8671875 | 20457.0 | 602.7656250 | 36391.2890625 | 42503.8125 | 0.7582160960096512023170432933 | 45.77643445033460508521897256 | 53.46534945365574371246398415 | 23 | 25 | 15 | 33.58842594136520634920634921 | 27.45634274624496533218093958 | 9.578806687576888 |
NGA | Nigeria | Ogun | Ijebu East | null | null | 161951.421875 | 5040.296875 | 156911.125 | 20820.0 | 2213.578125 | 55112.4140625 | 99585.1328125 | 1.410720957484690776386951531 | 35.12333116119076961560246286 | 63.46594788132453960801058561 | 12 | 17 | 27 | 36.58302714337282142857142857 | 14.08785189527915660617277251 | 8.868178578028882 |
NGA | Nigeria | Ogun | Ijebu North-East | null | null | 101349.421875 | 10938.593750 | 90410.828125 | 34018.0 | 5274.3671875 | 65968.8359375 | 19167.625 | 5.833778206530502344074176679 | 72.96563620266032155647838780 | 21.20058559080917609944743552 | 22 | 13 | 16 | 34.49949902406964509803921569 | 27.97481000515428257641847831 | 9.360313527931416 |
NGA | Nigeria | Ogun | Ijebu North | null | null | 415537.6875 | 274282.578125 | 141255.109375 | 4532.0 | 5472.921875 | 20441.4609375 | 115340.7265625 | 3.874494805331709793240886087 | 14.47130728788903321749312829 | 81.65419790677925698926598562 | 30 | 14 | 13 | 33.37599363952707017543859649 | 24.11182465574883948746516914 | 9.627825973346956 |
NGA | Nigeria | Ogun | Ikenne | null | null | 176558.609375 | 60408.687500 | 116149.921875 | 0 | 2849.937500 | 77414.97265625 | 35885.01171875 | 2.453671473896546691069395091 | 66.65090376863415346141402646 | 30.89542475746929984751657845 | 7 | 7 | 19 | 37.89389420881346363636363636 | 30.19207302566084286304607307 | 8.555129728049089 |
NGA | Nigeria | Ogun | Ipokia | null | null | 222868.703125 | 33543.187500 | 189325.515625 | 30696.0 | 2987.265625 | 83401.515625 | 102936.734375 | 1.577846290363166678949854306 | 44.05191521579937595904804498 | 54.37023849383745736200210071 | 24 | 17 | 17 | 34.38481215158484137931034483 | 18.50344242424008343713986949 | 9.385309193490485 |
NGA | Nigeria | Kogi | Ibaji | null | null | 181842.4375 | 0.0000 | 181842.4375 | 10467.0 | 1793.296875 | 51663.546875 | 128385.59375 | 0.9861817184451236802190357793 | 28.41116055486222791090776046 | 70.60265772669264840887320376 | 26 | 6 | 0 | 29.72486577990928125 | 8.738320533601142125891568559 | 10.537605152740987 |
NGA | Nigeria | Ogun | Obafemi-Owode | null | null | 349489.4375 | 155012.6250 | 194476.8125 | 19581.0 | 9278.46875 | 35709.81250 | 149488.53125 | 4.770989729174011426169379447 | 18.36198981305290572879993084 | 76.86702045777308284503068971 | 21 | 40 | 28 | 34.53984920189885730337078652 | 19.76597974328798043149326504 | 9.347860544860414 |
NGA | Nigeria | Ogun | Odogbolu | null | null | 186644.828125 | 27433.703125 | 159211.125 | 73043.0 | 10256.015625 | 89916.015625 | 59039.09375 | 6.441770714829130187981524532 | 56.47596273501616171608610893 | 37.08226655015470809593236654 | 23 | 40 | 17 | 33.22185587456335 | 22.71318931663574141272582476 | 9.66289519976454 |
NGA | Nigeria | Ogun | Remo-North | null | null | 88266.921875 | 60261.375000 | 28005.546875 | 8872.0 | 1306.88671875 | 19141.400390625 | 7557.259765625 | 4.666528115245026794357144650 | 68.34860421066139241389122133 | 26.98486767409358079175163402 | 16 | 10 | 11 | 34.31012574339188648648648649 | 31.37255267155341588771336631 | 9.405006558952225 |
NGA | Nigeria | Ogun | Shagamu | null | null | 378565.40625 | 159168.21875 | 219397.1875 | 1133.0 | 937.5625 | 48803.96875 | 169655.65625 | 0.4273356968169885951705739163 | 22.24457355452653648989916974 | 77.32809074865647491493025634 | 62 | 15 | 44 | 35.17837501437184297520661157 | 19.41304041079075255041127895 | 9.198869742207387 |
NGA | Nigeria | Ogun | Yewa South | null | null | 248693.234375 | 105327.593750 | 143365.640625 | 34629.0 | 10572.5234375 | 40282.3906250 | 92510.7265625 | 7.374516928469938262098844508 | 28.09766025484880715295168026 | 64.52782281668125458494947523 | 2 | 23 | 3 | 31.94552265932716428571428571 | 20.06219370966657649770269272 | 9.966274852617488 |
NGA | Nigeria | Ondo | Odigbo | null | null | 332223.5 | 77547.640625 | 254675.859375 | 97842.0 | 10198.687500 | 143615.203125 | 100861.96875 | 4.004575669256048819409230667 | 56.39136880796085465255927341 | 39.60405552278309652803149592 | 130 | 42 | 1 | 30.83629252192332947976878613 | 21.47449489860020649814830153 | 10.221888767305243 |
NGA | Nigeria | Ondo | Ondo West | null | null | 413257.53125 | 277830.34375 | 135427.1875 | 12090.0 | 7264.90625 | 39261.484375 | 88900.796875 | 5.364437070658356543068576980 | 28.99084378829029436943745140 | 65.64471914105134908749397162 | 70 | 24 | 0 | 30.75699556368460319148936170 | 24.14048840210483213948491629 | 10.241141159640513 |
NGA | Nigeria | Kebbi | Ngaski | null | null | 183158.9375 | 0.0000 | 183158.9375 | 48981.0 | 15686.40625 | 59701.671875 | 107770.859375 | 8.564368446393722938035715565 | 32.59555481697419215483273919 | 58.84007673663208490713154525 | 53 | 52 | 0 | 31.59844817626203428571428571 | 13.00589702176453175375543518 | 10.006685056275398 |
NGA | Nigeria | Kebbi | Yauri | null | null | 145855.5 | 10038.0625 | 135817.4375 | 19166.0 | 4589.65625 | 32814.2890625 | 98413.4921875 | 3.379283495906039311042074402 | 24.16058620050168447626616428 | 72.46013030359227621269176132 | 30 | 13 | 0 | 31.59434751944095348837209302 | 10.27660446022369887339043070 | 10.007814177614712 |
NGA | Nigeria | Kwara | Kaiama | null | null | 175320.359375 | 8396.921875 | 166923.4375 | 27199.0 | 14815.2578125 | 38231.1093750 | 113877.0703125 | 8.875480899738839849856315115 | 22.90338010502569478896574964 | 68.22113899523546536117793524 | 88 | 118 | 23 | 31.71944383999895196506550218 | 11.11648962910295543242050836 | 10.015443170450881 |
NGA | Nigeria | Niger | Agwara | null | null | 86985.15625 | 27836.5234375 | 59148.6328125 | 10233.0 | 15554.9375000 | 14590.658203125 | 29003.037109375 | 26.29805079232996853134152905 | 24.66778606595540233984169911 | 49.03416314171462912881677184 | 58 | 81 | 4 | 29.78243500237226573426573427 | 19.85222271306167730557382371 | 10.550151300474717 |
NGA | Nigeria | Niger | Borgu | null | null | 260229.28125 | 30011.40625 | 230217.875 | 39569.0 | 23914.28125 | 51010.15625 | 155293.4375 | 10.38767352448197169746267530 | 22.15733954194477731149242864 | 67.45498693357325099104489606 | 33 | 81 | 3 | 29.14647537065183418803418803 | 11.75313542990444780320609549 | 10.73128501617793 |
NGA | Nigeria | Niger | Kontagora | null | null | 228553.125 | 66849.78125 | 161703.34375 | 4459.0 | 11764.00000 | 13546.984375 | 136392.359375 | 7.275050550709468554202361694 | 8.377677332352627989487694190 | 84.34727211693790345630994412 | 32 | 50 | 2 | 28.99747048767661904761904762 | 11.69281356941682306395954884 | 10.773729260761849 |
NGA | Nigeria | Niger | Magama | null | null | 272951.53125 | 16475.03125 | 256476.5 | 32509.0 | 12141.21875 | 56315.18750 | 188020.09375 | 4.733852321752675196363019614 | 21.95725046934124568917620133 | 73.30889720890607911446077906 | 43 | 45 | 8 | 30.13627022723279166666666667 | 9.377184072079949701282435408 | 10.488750624585036 |
NGA | Nigeria | Niger | Mariga | null | null | 300011.375 | 0.000 | 300011.375 | 19523.0 | 14945.375 | 24968.109375 | 260097.890625 | 4.981602780894557748018720957 | 8.322387567804720737672029936 | 86.69600965130072151430924911 | 56 | 53 | 1 | 28.80887903549009545454545455 | 3.832730486450052086832569341 | 10.817570144866393 |
NGA | Nigeria | Niger | Mashegu | null | null | 323698.75 | 0.00 | 323698.75 | 40576.0 | 4637.5625 | 69405.515625 | 249655.671875 | 1.432678532122845701443085585 | 21.44139130132569248413841573 | 77.12593016655146181441849868 | 34 | 17 | 2 | 29.23000622400043962264150943 | 6.686092035999214705072512025 | 10.715806414993605 |
NGA | Nigeria | Niger | Rijau | null | null | 265167.6875 | 18876.546875 | 246291.140625 | 46806.0 | 18642.015625 | 61366.21875 | 166282.90625 | 7.569097117213856339864031599 | 24.91612917714952825457523499 | 67.51477370563661540556073341 | 87 | 80 | 11 | 29.79166442478786797752808989 | 11.10973304286388741317414507 | 10.570782086981922 |
NGA | Nigeria | Niger | Wushishi | null | null | 123048.2265625 | 0E-7 | 123048.2265625 | 27866.0 | 16329.9609375 | 34581.578125 | 72136.6875 | 13.27118756092393397837598355 | 28.10408495195576581920719220 | 58.62472748712030020241682425 | 71 | 76 | 0 | 28.75689011562031972789115646 | 11.89824165156727347079899108 | 10.82516279953599 |
NGA | Nigeria | Oyo | Irepo | null | null | 180483.4375 | 113854.6875 | 66628.75 | 12844.0 | 8305.43359375 | 29609.30468750 | 28714.01171875 | 12.46523999587265257114984147 | 44.43923184436148059208674934 | 43.09552815976586683676340919 | 38 | 50 | 58 | 34.10201937574571575342465753 | 28.67655874871060599902438409 | 9.502693884837818 |
NGA | Nigeria | Delta | Burutu | null | null | 301939.9375 | 23403.59375 | 278536.34375 | 11352.0 | 1253.90625 | 43601.3750 | 233681.0625 | 0.4501768900669717360716953118 | 15.65374716023930001055741940 | 83.89607594969372825337088529 | 8 | 2 | 0 | 31.359063535206195 | 7.089272176744415480746481244 | 10.07275987871072 |
NGA | Nigeria | Bayelsa | Ekeremor | null | null | 395972.125 | 68929.8125 | 327042.3125 | 13699.0 | 1875.03125 | 120774.18750 | 204393.09375 | 0.5733298653824801339734900511 | 36.92922379883184075760839050 | 62.49744633578567910841811944 | 40 | 7 | 0 | 29.85968266762952553191489362 | 14.44669641555420153704353880 | 10.498300531605423 |
NGA | Nigeria | Bayelsa | Southern Ijaw | null | null | 471186.625 | 66125.5625 | 405061.0625 | 50789.0 | 5241.3125 | 142526.21875 | 257293.53125 | 1.293956142723543070743809151 | 35.18635384757575902522104306 | 63.51969000970069790403514779 | 25 | 9 | 0 | 29.8542651710065 | 13.55221222389207903844761086 | 10.499873371800927 |
NGA | Nigeria | Delta | Bomadi | null | null | 125027.2265625 | 52782.0781250 | 72245.1484375 | 14981.0 | 811.05859375 | 35558.33203125 | 35875.7578125 | 1.122647833510446581674656138 | 49.21898951043317246973439717 | 49.65836265605638094859094669 | 13 | 3 | 0 | 30.4797368015908125 | 21.73377253647138599328521256 | 10.322422773910484 |
NGA | Nigeria | Bayelsa | Brass | null | null | 263757.75 | 49738.375 | 214019.375 | 19652.0 | 2599.375 | 93102.296875 | 118317.703125 | 1.214551252661120050462720957 | 43.50180766344168606230160237 | 55.28364108389719388723567668 | 28 | 11 | 2 | 30.42838138983147804878048780 | 16.77867367183511315123505445 | 10.370791073154372 |
NGA | Nigeria | Bayelsa | Sagbama | null | null | 275441.25 | 13204.125 | 262237.125 | 94642.0 | 5938.296875 | 166918.593750 | 89380.234375 | 2.264476044343454421260910331 | 63.65177842382156988641482399 | 34.08374553183497569232426568 | 39 | 20 | 0 | 29.90612986704279661016949153 | 20.20163971981367697332350473 | 10.485348543102836 |
NGA | Nigeria | Delta | Patani | null | null | 98902.96875 | 0.00000 | 98902.96875 | 20421.0 | 2877.859375 | 70866.095703125 | 25159.013671875 | 2.909780577238739357861793203 | 71.65214209318160634081067460 | 25.43807732957965430132753219 | 16 | 2 | 0 | 31.2739206849855 | 23.31843655714748139111842573 | 10.096944723939119 |
NGA | Nigeria | Bayelsa | Kolokuma/Opokuma | null | null | 116770.71875 | 0.00000 | 116770.71875 | 34643.0 | 6006.40625 | 48032.328125 | 62731.984375 | 5.143760622780272130507888991 | 41.13388068445027020097878776 | 53.72235869276945766851332325 | 4 | 19 | 1 | 30.44809015898190833333333333 | 14.09065794867580931846922419 | 10.3573881279789 |
NGA | Nigeria | Bayelsa | Yenagoa | null | null | 521004.59375 | 375653.40625 | 145351.1875 | 38090.0 | 5696.7500 | 53800.8359375 | 85853.6015625 | 3.919300624908895223164241434 | 37.01437660253033708444934445 | 59.06632277256076769238641411 | 13 | 17 | 0 | 29.86840061281199666666666667 | 24.94654426781409424742321230 | 10.495766511290444 |
NGA | Nigeria | Bayelsa | Nembe | null | null | 187448.03125 | 73839.03125 | 113609.0 | 28299.0 | 2187.5625 | 52003.0000 | 59418.4375 | 1.925518664894506597188603016 | 45.77366229788132982422167258 | 52.30081903722416357858972441 | 17 | 15 | 0 | 29.825169265754925 | 20.37100245415134940133823758 | 10.508343771603798 |
NGA | Nigeria | Bayelsa | Ogbia | null | null | 265533.0 | 20374.5 | 245158.5 | 45055.0 | 5628.0625 | 86257.296875 | 153273.140625 | 2.295683200868009879322968610 | 35.18429786240330235337546934 | 62.52001893672868776730156205 | 21 | 17 | 0 | 29.83323321200727105263157895 | 12.61264914372795776738081247 | 10.505997637474454 |
NGA | Nigeria | Rivers | Abua/Odual | null | null | 416432.09375 | 146823.84375 | 269608.25 | 83302.0 | 12037.5625 | 141351.6640625 | 116219.0234375 | 4.464834625795019254789124591 | 52.42853809647887258642864230 | 43.10662727772610815878223311 | 11 | 27 | 2 | 29.7700168602025325 | 21.46171800634972883238076894 | 10.566472959745921 |
NGA | Nigeria | Rivers | Ahoada West | null | null | 367772.96875 | 78290.18750 | 289482.78125 | 61864.0 | 11952.81250 | 62417.734375 | 215112.234375 | 4.129023649830640833667891948 | 21.56181245235980680629860433 | 74.30916389780955236003350372 | 0 | 11 | 0 | 28.97235775638386363636363636 | 12.02628193882122547139248031 | 10.760721239375831 |
NGA | Nigeria | Rivers | Ahoada East | null | null | 246706.375 | 87691.40625 | 159014.96875 | 54411.0 | 0.00000 | 68248.37500 | 90766.59375 | 0 | 42.91946571853789708083692593 | 57.08053428146210291916307407 | 10 | 14 | 0 | 28.87590717479455416666666667 | 18.25207252237713066977404229 | 10.789292958331338 |
NGA | Nigeria | Rivers | Akuku-Toru | null | null | 234762.59375 | 26529.31250 | 208233.28125 | 0 | 0.00000 | 30950.87500 | 177282.40625 | 0 | 14.86355822383699771815414353 | 85.13644177616300228184585647 | 1 | 1 | 0 | 29.037521246588742 | 7.109659759367668110666054523 | 10.740809188415914 |
NGA | Nigeria | Rivers | Emuoha | null | null | 296016.375 | 4671.125 | 291345.25 | 49767.0 | 0.00000 | 65692.53125 | 225652.71875 | 0.000 | 22.54800146904746173139943074 | 77.45199853095253826860056926 | 3 | 8 | 0 | 28.8237501429858 | 6.851460318358878558090747513 | 10.805025552761645 |
NGA | Nigeria | Rivers | Degema | null | null | 363812.8125 | 192579.53125 | 171233.28125 | 0 | 826.34375 | 14750.7500 | 155656.1875 | 0.4825836098962216201764223332 | 8.614417648438305564503103861 | 90.90299874166547281532047381 | 1 | 9 | 1 | 30.14146137948585454545454545 | 17.24553027752869401052973436 | 10.49190855141696 |
