district_nces_id int64 100k 5.9M | district_name stringlengths 3 60 | week stringclasses 39
values | learning_modality stringclasses 3
values | operational_schools int64 1 782 | student_count float64 0 483k ⌀ | city stringlengths 3 22 | state stringclasses 52
values | zip_code int64 1k 99.9k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,501,500 | Boscobel Area School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 3 | 773 | Boscobel | WI | 53,805 |
5,501,590 | Boyceville Community School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 3 | 722 | Boyceville | WI | 54,725 |
5,501,680 | Brillion School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 3 | 956 | Brillion | WI | 54,110 |
5,501,740 | Brodhead School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 3 | 1,018 | Brodhead | WI | 53,520 |
5,501,770 | Elmbrook School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 10 | 7,401 | Brookfield | WI | 53,005 |
5,501,830 | Bruce School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 3 | 445 | Bruce | WI | 54,819 |
5,501,890 | Burlington Area School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 8 | 3,125 | Burlington | WI | 53,105 |
5,501,920 | Butternut School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 3 | 179 | Butternut | WI | 54,514 |
5,502,040 | Cadott Community School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 3 | 832 | Cadott | WI | 54,727 |
5,502,070 | Cambria-Friesland School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 2 | 363 | Cambria | WI | 53,923 |
5,502,100 | Cambridge School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | Hybrid | 4 | 928 | Cambridge | WI | 53,523 |
5,502,130 | Cameron School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 5 | 1,132 | Cameron | WI | 54,822 |
5,502,160 | Campbellsport School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 4 | 1,321 | Campbellsport | WI | 53,010 |
5,502,340 | Cashton School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 2 | 622 | Cashton | WI | 54,619 |
5,502,400 | Cassville School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 2 | 204 | Cassville | WI | 53,806 |
5,502,430 | Cedar Grove-Belgium Area School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 3 | 958 | Cedar Grove | WI | 53,013 |
5,502,460 | Cedarburg School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 6 | 3,167 | Cedarburg | WI | 53,012 |
5,502,520 | Chilton School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 3 | 1,129 | Chilton | WI | 53,014 |
5,502,550 | Chippewa Falls Area Unified School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 9 | 4,987 | Chippewa Falls | WI | 54,729 |
5,502,580 | Clayton School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 3 | 327 | Clayton | WI | 54,004 |
5,502,610 | Clear Lake School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 3 | 601 | Clear Lake | WI | 54,005 |
5,502,640 | Clinton Community School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 3 | 1,147 | Clinton | WI | 53,525 |
5,502,670 | Clintonville School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 3 | 1,236 | Clintonville | WI | 54,929 |
5,502,730 | Colby School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 4 | 958 | Colby | WI | 54,421 |
5,502,760 | Coleman School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | Hybrid | 3 | 727 | Coleman | WI | 54,112 |
5,502,820 | Columbus School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 5 | 1,297 | Columbus | WI | 53,925 |
5,502,880 | Cornell School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 3 | 403 | Cornell | WI | 54,732 |
5,502,910 | Crandon School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 3 | 847 | Crandon | WI | 54,520 |
5,502,970 | Crivitz School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 3 | 786 | Crivitz | WI | 54,114 |
5,503,030 | Cuba City School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 3 | 653 | Cuba City | WI | 53,807 |
5,503,060 | Cudahy School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 7 | 2,296 | Cudahy | WI | 53,110 |
5,503,090 | Cumberland School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 5 | 1,006 | Cumberland | WI | 54,829 |
5,503,150 | Darlington Community School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | Hybrid | 2 | 852 | Darlington | WI | 53,530 |
5,503,180 | De Forest Area School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | Remote | 6 | 3,951 | De Forest | WI | 53,532 |
5,503,210 | De Pere School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | Hybrid | 6 | 4,553 | De Pere | WI | 54,115 |
5,503,240 | De Soto Area School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 5 | 508 | De Soto | WI | 54,624 |
5,503,270 | Deerfield Community School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | Remote | 3 | 761 | Deerfield | WI | 53,531 |
5,503,510 | Kettle Moraine School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 11 | 3,780 | Wales | WI | 53,183 |
5,503,640 | Delavan-Darien School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 4 | 1,976 | Delavan | WI | 53,115 |
5,503,660 | Denmark School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 5 | 1,575 | Denmark | WI | 54,208 |
5,503,690 | Dodgeville School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | Hybrid | 3 | 1,217 | Dodgeville | WI | 53,533 |
5,503,810 | Drummond Area School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | Hybrid | 3 | 349 | Drummond | WI | 54,832 |
5,503,860 | Northland Pines School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 8 | 1,310 | Eagle River | WI | 54,521 |
5,504,020 | East Troy Community School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 4 | 1,590 | East Troy | WI | 53,120 |
5,504,050 | Eau Claire Area School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 24 | 11,556 | Eau Claire | WI | 54,701 |
5,504,080 | Edgar School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 3 | 601 | Edgar | WI | 54,426 |
5,504,110 | Edgerton School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | Hybrid | 4 | 1,877 | Edgerton | WI | 53,534 |
5,504,170 | Elcho School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 3 | 273 | Elcho | WI | 54,428 |
5,504,200 | Eleva-Strum School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 3 | 656 | Strum | WI | 54,770 |
5,504,230 | Elk Mound Area School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 3 | 1,184 | Elk Mound | WI | 54,739 |
5,504,290 | Elkhorn Area School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 7 | 3,567 | Elkhorn | WI | 53,121 |
5,504,320 | Ellsworth Community School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 3 | 1,650 | Ellsworth | WI | 54,011 |
5,504,350 | Elmwood School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 4 | 315 | Elmwood | WI | 54,740 |
5,504,380 | Royall School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 3 | 525 | Elroy | WI | 53,929 |
5,504,440 | Evansville Community School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | Hybrid | 4 | 1,807 | Evansville | WI | 53,536 |
5,504,500 | Fall Creek School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | Hybrid | 3 | 835 | Fall Creek | WI | 54,742 |
5,504,530 | Fall River School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 2 | 474 | Fall River | WI | 53,932 |
5,504,590 | Fennimore Community School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 3 | 806 | Fennimore | WI | 53,809 |
5,504,650 | Florence County School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 3 | 392 | Florence | WI | 54,121 |
5,504,680 | Fond du Lac School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 16 | 7,050 | Fond du Lac | WI | 54,935 |
5,504,740 | Fort Atkinson School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | Hybrid | 7 | 2,768 | Fort Atkinson | WI | 53,538 |
5,504,830 | Franklin Public School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | Hybrid | 8 | 4,782 | Franklin | WI | 53,132 |
5,504,860 | Frederic School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | Hybrid | 2 | 440 | Frederic | WI | 54,837 |
5,504,890 | Northern Ozaukee School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 5 | 1,065 | Fredonia | WI | 53,021 |
5,504,920 | Freedom Area School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 3 | 1,577 | Freedom | WI | 54,130 |
5,504,960 | Galesville-Ettrick-Trempealeau School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | Hybrid | 5 | 1,426 | Galesville | WI | 54,630 |
5,505,160 | Germantown School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 6 | 3,920 | Germantown | WI | 53,022 |
5,505,220 | Gibraltar Area School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | Remote | 3 | 551 | Fish Creek | WI | 54,212 |
5,505,250 | Gillett School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 3 | 516 | Gillett | WI | 54,124 |
5,505,280 | Gilman School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 3 | 311 | Gilman | WI | 54,433 |
5,505,370 | Gilmanton School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 3 | 159 | Gilmanton | WI | 54,743 |
5,505,460 | Glendale-River Hills School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | Remote | 2 | 1,038 | Glendale | WI | 53,209 |
5,505,520 | Glenwood City School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 3 | 669 | Glenwood City | WI | 54,013 |
5,505,610 | Grafton School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 4 | 2,047 | Grafton | WI | 53,024 |
5,505,670 | Grantsburg School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 5 | 1,541 | Grantsburg | WI | 54,840 |
5,505,730 | Black Hawk School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 3 | 375 | South Wayne | WI | 53,587 |
5,505,820 | Green Bay Area Public School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | Remote | 43 | 20,248 | Green Bay | WI | 54,303 |
5,505,880 | Green Lake School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 2 | 309 | Green Lake | WI | 54,941 |
5,505,910 | Greendale School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | Hybrid | 6 | 2,741 | Greendale | WI | 53,129 |
5,505,940 | Greenfield School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | Hybrid | 6 | 3,552 | Greenfield | WI | 53,220 |
5,505,970 | Greenwood School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 2 | 358 | Greenwood | WI | 54,437 |
5,506,000 | Whitnall School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 5 | 2,465 | Greenfield | WI | 53,228 |
5,506,030 | Hamilton School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 8 | 4,909 | Sussex | WI | 53,089 |
5,506,060 | Saint Croix Central School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | Hybrid | 4 | 1,778 | Hammond | WI | 54,015 |
5,506,090 | Hartford J1 School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 3 | 1,660 | Hartford | WI | 53,027 |
5,506,140 | Hartland-Lakeside J3 School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 3 | 1,192 | Hartland | WI | 53,029 |
5,506,270 | Hayward Community School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 6 | 2,065 | Hayward | WI | 54,843 |
5,506,300 | Southwestern Wisconsin School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | Hybrid | 3 | 555 | Hazel Green | WI | 53,811 |
5,506,420 | Highland School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | Hybrid | 3 | 302 | Highland | WI | 53,543 |
5,506,450 | Hilbert School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 3 | 473 | Hilbert | WI | 54,129 |
5,506,540 | Holmen School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | Hybrid | 7 | 3,916 | Holmen | WI | 54,636 |
5,506,570 | Horicon School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 3 | 718 | Horicon | WI | 53,032 |
5,506,600 | Hortonville Area School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 8 | 4,146 | Hortonville | WI | 54,944 |
5,506,630 | Howard-Suamico School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | Hybrid | 9 | 6,101 | Green Bay | WI | 54,313 |
5,506,660 | Howards Grove School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 3 | 906 | Howards Grove | WI | 53,083 |
5,506,690 | Hudson School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 10 | 5,609 | Hudson | WI | 54,016 |
5,506,810 | Independence School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 3 | 420 | Independence | WI | 54,747 |
5,506,840 | Iola-Scandinavia School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 2 | 638 | Iola | WI | 54,945 |
5,506,960 | Ithaca School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 3 | 434 | Richland Center | WI | 53,581 |
5,507,020 | Janesville School District | 09/06/2020 12:00:00 AM | In Person | 23 | 9,899 | Janesville | WI | 53,548 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.