Ministère string | Libellé string | Pgm string | Libellé Pgm string | Action string | Libellé action string | T1 string | T2 string | T3 string | T5 string | T6 string | T7 string | Total général string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État | 743 | Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 07 | Pensions de l'ORTF | null | null | 15074 | null | 538779 | null | 553853 |
23 | Écologie, énergie, développement durable et mer | 751 | Radars | 02 | Centre National de Traitement | null | null | 61671435 | 23767335 | null | null | 85438770 |
07 | Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État | 721 | Contribution au désendettement de l'État | 01 | Contribution au désendettement de l'État | null | null | 44852822 | null | null | null | 44852822 |
07 | Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État | 743 | Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 02 | Réparation | null | null | 269995 | null | 1766371884 | null | 1766641879 |
07 | Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État | 723 | Contribution aux dépenses immobilières : expérimentations Chorus | 01 | Dépenses immobilières | 0 | null | 50118735 | 139748611 | null | 3000000 | 192867346 |
07 | Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État | 742 | Ouvriers des établissements industriels de l'État | 04 | Gestion du régime | null | null | 9433405 | null | null | null | 9433405 |
07 | Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État | 741 | Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité | 01 | Fonctionnaires civils relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite | null | 37120210849 | 146647 | null | null | null | 37120357496 |
57 | Économie, industrie et emploi | 731 | Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | 01 | Augmentations de capital, dotations en fonds propres, avances d'actionnaire et prêts assimilés | null | null | null | null | null | 6242792234 | 6242792234 |
57 | Économie, industrie et emploi | 731 | Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | 05 | Prestations de services : commissions bancaires, frais juridiques et frais liés aux opérations de gestion des participations financières de l'État | null | null | 5 | null | null | null | 5 |
07 | Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État | 742 | Ouvriers des établissements industriels de l'État | 02 | Cessations anticipées d'activité | null | 0 | null | null | null | null | 0 |
07 | Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État | 741 | Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité | 03 | Allocations temporaires d'invalidité | null | 139882406 | null | null | null | null | 139882406 |
07 | Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État | 743 | Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 05 | Pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien | null | null | 7665 | null | 67415 | null | 75080 |
07 | Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État | 762 | Optimisation de l'usage du spectre hertzien | 02 | Interception et traitement des émissions électromagnétiques | null | null | null | 0 | null | null | 0 |
07 | Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État | 742 | Ouvriers des établissements industriels de l'État | 01 | Prestations vieillesse et invalidité | null | 1736261332 | null | null | null | null | 1736261332 |
07 | Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État | 743 | Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 04 | Allocations de reconnaissance des anciens supplétifs | null | null | 0 | null | 21665292 | null | 21665292 |
03 | Alimentation, agriculture et pêche | 775 | Développement et transfert en agriculture | 02 | Fonction support | null | null | 88216 | null | null | null | 88216 |
07 | Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État | 722 | Contribution aux dépenses immobilières | 01 | Dépenses immobilières | null | null | 82884583 | 267180462 | 10316741 | 14660200 | 375041986 |
07 | Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État | 742 | Ouvriers des établissements industriels de l'État | 03 | Autres dépenses spécifiques | null | 724160 | 15975 | null | null | null | 740135 |
07 | Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État | 741 | Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité | 02 | Militaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite | null | 9342811570 | 100544 | null | null | null | 9342912114 |
09 | Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales | 752 | Fichier national du permis de conduire | 01 | Fichier national du permis de conduire | null | null | 10613308 | 1074506 | null | null | 11687814 |
03 | Alimentation, agriculture et pêche | 776 | Recherche appliquée et innovation en agriculture | 01 | Recherche appliquée et innovation | null | null | null | null | 61757427 | null | 61757427 |
07 | Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État | 743 | Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 06 | Pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident | null | null | 317108 | null | 11964981 | null | 12282089 |
03 | Alimentation, agriculture et pêche | 776 | Recherche appliquée et innovation en agriculture | 02 | Fonction support | null | null | 118410 | 0 | null | null | 118410 |
03 | Alimentation, agriculture et pêche | 775 | Développement et transfert en agriculture | 01 | Développement et transfert | null | null | null | null | 49246351 | null | 49246351 |
07 | Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État | 742 | Ouvriers des établissements industriels de l'État | 05 | Rentes accidents du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM) | null | 57030879 | 0 | null | null | null | 57030879 |
07 | Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État | 762 | Optimisation de l'usage du spectre hertzien | 01 | Amélioration de l'usage du spectre hertzien | null | null | 0 | 0 | null | null | 0 |
23 | Écologie, énergie, développement durable et mer | 751 | Radars | 03 | Soutien au programme | null | null | 5719655 | 35880 | null | null | 5755535 |
57 | Économie, industrie et emploi | 732 | Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | 01 | Désendettement de l'État ou d'établissements publics de l'État | null | null | null | null | null | 0 | 0 |
07 | Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État | 743 | Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 01 | Reconnaissance de la Nation | null | null | 11086 | null | 799227574 | null | 799238660 |
07 | Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État | 743 | Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 03 | Pensions d'Alsace-Lorraine | null | 14915186 | null | null | null | null | 14915186 |
57 | Économie, industrie et emploi | 731 | Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | 03 | Achats ou souscriptions de titres, parts ou droits de société | null | null | null | null | null | 60265332 | 60265332 |
07 | Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État | 761 | Désendettement de l'État | 01 | Désendettement de l'État | null | null | 0 | null | null | null | 0 |
57 | Économie, industrie et emploi | 731 | Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | 04 | Autres investissements financiers de nature patrimoniale | null | null | null | null | null | 407300000 | 407300000 |
23 | Écologie, énergie, développement durable et mer | 751 | Radars | 01 | Dispositifs de contrôle | null | null | 68542032 | 28900623 | null | null | 97442655 |
Exécution du budget de l'État 2010, budget des comptes d'affectation spéciale en crédits de paiement (CP) (PLR 2010)
Source
- Source officielle : https://www.data.gouv.fr/datasets/execution-du-budget-de-letat-2010-budget-des-comptes-daffectation-speciale-en-credits-de-paiement-cp-plr-2010
- Identifiant du jeu de données data.gouv.fr :
53699542a3a729239d204688 - Slug data.gouv.fr :
execution-du-budget-de-letat-2010-budget-des-comptes-daffectation-speciale-en-credits-de-paiement-cp-plr-2010 - Licence indiquée dans les métadonnées data.gouv.fr : lov2
Structure Hugging Face
- Un jeu de données data.gouv.fr = un dépôt Hugging Face
- Une ressource tabulaire d’origine = un sous-ensemble/configuration Hugging Face
- Chaque sous-ensemble/configuration contient un split nommé
train
Sous-ensembles
execution-2010-du-budget-des-comptes-daffectation-speciale-en-cp→data/execution-2010-du-budget-des-comptes-daffectation-speciale-en-cp.parquet
Utilisation
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("Data-Gouv-ML/execution-du-budget-de-letat-2010-budget-des-comptes-daffectation-speciale-en-credits-de-paiemen", "execution-2010-du-budget-des-comptes-daffectation-speciale-en-cp")
print(ds["train"])
Description originale
Données d'exécution des crédits de paiement (CP) des comptes d'affectation spéciale par mission / programme / action et titre
- Downloads last month
- 17